Stadtrat: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K →Quelle |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Derzeit sind | Derzeit sind acht Parteien bzw. Gruppierungen im Rat der Stadt [[Ahlen]] vertreten. | ||
== Rat der Stadt Ahlen == | == Rat der Stadt Ahlen == | ||
(Stand: | (Stand: 13.09.2020) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! !! Fraktion !! Ratsmandate | ! !! Fraktion !! Ratsmandate !! Direktmandate / Reserveliste | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Cdu-logo.svg|80px]] || [[CDU]] || 18 || 14 / 4 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:SPD_logo.svg|80px]] || [[SPD]] || 13 || 8 / 5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Logofwg.gif | | [[Datei:Logofwg.gif|80px]] || [[FWG]]<br />Freie WählerGemeinschaft Ahlen e.V. || 2 || 0 / 2 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:BMA-Logo70x70.jpg | | [[Datei:BMA-Logo70x70.jpg|80px]] || [[BMA]]<br />Bürgerliche Mitte Ahlen || 3 || 0 / 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Logo_Buendnis_90_Die_Gruenen_gruen.svg|80px]] || [[Bündnis 90 / Die Grünen]] || 4 || 0 / 4 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Logo_dielinke_waf_01.jpg | | [[Datei:Logo_dielinke_waf_01.jpg|80px]] || [[Die Linke]] || 1 || 0 / 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Logo_der_Freien_Demokraten.svg|80px]] || [[FDP]] || 2 || 0 / 2 | ||
|- | |||
| || [[Rathausfreunde]] || 1 || 0 / 1 | |||
|- | |- | ||
| || Gesamt || 44 | | || Gesamt || 44 | ||
| Zeile 26: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
== Links == | === Direkt gewählte MitgliederInnen === | ||
* Wahlbezirk 1 | Beier, Hubertus | CDU | |||
* Wahlbezirk 2 | Achten, René Karl | CDU | |||
* Wahlbezirk 3 | Jonscher, Karl-Heinrich | CDU | |||
* Wahlbezirk 4 | Kupfernagel, Dietmar Heinrich | CDU | |||
* Wahlbezirk 5 | Harmann, Matthias | CDU | |||
* Wahlbezirk 6 | Lehmann, Peter | CDU | |||
* Wahlbezirk 7 | Hegselmann, Martin | CDU | |||
* Wahlbezirk 8 | Marciniak, Ralf | CDU | |||
* Wahlbezirk 9 | Jaunich, Andrea | SPD | |||
* Wahlbezirk 10 | Kreutz, MAnfred | SPD | |||
* Wahlbezirk 11 | Genderka, Reinhard | CDU | |||
* Wahlbezirk 12 | Aulbur, Christoph | CDU | |||
* Wahlbezirk 13 | Pöppinghaus-Voß, Rita | CDU | |||
* Wahlbezirk 14 | Meiwes, Bernhard | SPD | |||
* Wahlbezirk 15 | Ulusoy, Serhat | SPD | |||
* Wahlbezirk 16 | Werning, Frederik | SPD | |||
* Wahlbezirk 17 | Dr. Hanne, Gabriel | CDU | |||
* Wahlbezirk 18 | Viehfeger, Frank | SPD | |||
* Wahlbezirk 19 | Zambo, Udo | SPD | |||
* Wahlbezirk 20 | Schwemmer, Norbert | SPD | |||
* Wahlbezirk 21 | Gößling, Philipp | CDU | |||
* Wahlbezirk 22 | Kykal, Dennis | CDU | |||
=== Aus den Reservelisten === | |||
* CDU | Buschkamp, Barbara | Reserveliste (6) | |||
* CDU | Binder, Iris Anna | Reserveliste (12) | |||
* CDU | Meißner, Stefan | Reserveliste (14) | |||
* CDU | Vorbrink, Klaus | Reserveliste (16) | |||
* SPD | Richter, Sebastian | Reserveliste (1) | |||
* SPD | Duhme, Gabriele | Reserveliste (4) | |||
* SPD | Maschelski, Uwe | Reserveliste (5) | |||
* SPD | Kozler, Thomas | Reserveliste (6) | |||
* SPD | Esper, Manuela | Reserveliste (7) | |||
* FWG | Artmann, Heinrich | Reserveliste (1) | |||
* FWG | Hillebrand, Silvia | Reserveliste (2) | |||
* BMA | Bußmann, Matthias | Reservelist (1) | |||
* BMA | Leismann, Rolf | Reserveliste (2) | |||
* BMA | Maury-Thülig, Martina | Reserveliste (3) | |||
* Grüne | Pähler vor der Holte-Paul, Petra | Reserveliste (1) | |||
* Grüne | Bröer, Dieter | Reserveliste (2) | |||
* Grüne | Fenger, Benjamin | Reserveliste (3) | |||
* Grüne | Paul, Nelly Sophie | Reserveliste (4) | |||
* Die Linke | Jenkel, Reiner | Reserveliste (1) | |||
* FDP | Fellmann, Eric | Reserveliste (1) | |||
* FDP | Fleischer, Norbert | Reserveliste (2) | |||
* Rathausfreunde | Thiemann, Alfred | Reserveliste (1) | |||
== Links & Quellen == | |||
* [http://www.ahlen.de/rathaus-politik/politik/parteien/ Übersicht der Parteien im Rat der Stadt Ahlen | Ahlen.de] | * [http://www.ahlen.de/rathaus-politik/politik/parteien/ Übersicht der Parteien im Rat der Stadt Ahlen | Ahlen.de] | ||
* [http://www.ahlen.de/rathaus-politik/politik/wahlen/ Ergebnisse der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 | Ahlen.de] | * [http://www.ahlen.de/rathaus-politik/politik/wahlen/ Ergebnisse der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 | Ahlen.de] | ||
* [https://www.sitzungsdienst-ahlen.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=21308 Feststellung des Wahlergebnisses der Vertretung der Stadt Ahlen (Rat) vom 13.09.2020 | Sitzungsdienst-Ahlen.de] | |||
* [ | |||
[[Kategorie: Politik]] | [[Kategorie: Politik]] | ||
Aktuelle Version vom 21. September 2020, 15:36 Uhr
Derzeit sind acht Parteien bzw. Gruppierungen im Rat der Stadt Ahlen vertreten.
Rat der Stadt Ahlen
(Stand: 13.09.2020)
| Fraktion | Ratsmandate | Direktmandate / Reserveliste | |
|---|---|---|---|
| CDU | 18 | 14 / 4 | |
| SPD | 13 | 8 / 5 | |
| FWG Freie WählerGemeinschaft Ahlen e.V. |
2 | 0 / 2 | |
| BMA Bürgerliche Mitte Ahlen |
3 | 0 / 3 | |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 4 | 0 / 4 | |
| Die Linke | 1 | 0 / 1 | |
| FDP | 2 | 0 / 2 | |
| Rathausfreunde | 1 | 0 / 1 | |
| Gesamt | 44 |
Direkt gewählte MitgliederInnen
- Wahlbezirk 1 | Beier, Hubertus | CDU
- Wahlbezirk 2 | Achten, René Karl | CDU
- Wahlbezirk 3 | Jonscher, Karl-Heinrich | CDU
- Wahlbezirk 4 | Kupfernagel, Dietmar Heinrich | CDU
- Wahlbezirk 5 | Harmann, Matthias | CDU
- Wahlbezirk 6 | Lehmann, Peter | CDU
- Wahlbezirk 7 | Hegselmann, Martin | CDU
- Wahlbezirk 8 | Marciniak, Ralf | CDU
- Wahlbezirk 9 | Jaunich, Andrea | SPD
- Wahlbezirk 10 | Kreutz, MAnfred | SPD
- Wahlbezirk 11 | Genderka, Reinhard | CDU
- Wahlbezirk 12 | Aulbur, Christoph | CDU
- Wahlbezirk 13 | Pöppinghaus-Voß, Rita | CDU
- Wahlbezirk 14 | Meiwes, Bernhard | SPD
- Wahlbezirk 15 | Ulusoy, Serhat | SPD
- Wahlbezirk 16 | Werning, Frederik | SPD
- Wahlbezirk 17 | Dr. Hanne, Gabriel | CDU
- Wahlbezirk 18 | Viehfeger, Frank | SPD
- Wahlbezirk 19 | Zambo, Udo | SPD
- Wahlbezirk 20 | Schwemmer, Norbert | SPD
- Wahlbezirk 21 | Gößling, Philipp | CDU
- Wahlbezirk 22 | Kykal, Dennis | CDU
Aus den Reservelisten
- CDU | Buschkamp, Barbara | Reserveliste (6)
- CDU | Binder, Iris Anna | Reserveliste (12)
- CDU | Meißner, Stefan | Reserveliste (14)
- CDU | Vorbrink, Klaus | Reserveliste (16)
- SPD | Richter, Sebastian | Reserveliste (1)
- SPD | Duhme, Gabriele | Reserveliste (4)
- SPD | Maschelski, Uwe | Reserveliste (5)
- SPD | Kozler, Thomas | Reserveliste (6)
- SPD | Esper, Manuela | Reserveliste (7)
- FWG | Artmann, Heinrich | Reserveliste (1)
- FWG | Hillebrand, Silvia | Reserveliste (2)
- BMA | Bußmann, Matthias | Reservelist (1)
- BMA | Leismann, Rolf | Reserveliste (2)
- BMA | Maury-Thülig, Martina | Reserveliste (3)
- Grüne | Pähler vor der Holte-Paul, Petra | Reserveliste (1)
- Grüne | Bröer, Dieter | Reserveliste (2)
- Grüne | Fenger, Benjamin | Reserveliste (3)
- Grüne | Paul, Nelly Sophie | Reserveliste (4)
- Die Linke | Jenkel, Reiner | Reserveliste (1)
- FDP | Fellmann, Eric | Reserveliste (1)
- FDP | Fleischer, Norbert | Reserveliste (2)
- Rathausfreunde | Thiemann, Alfred | Reserveliste (1)