Bürgerwald: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Im September 1990 wurde der erste Bürgerwald ins Leben gerufen. Hier haben die Bürger die Möglichkeit Bäume zu pflanzen bzw. pflanzen zu lassen. Oft gibt e…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Bürgerwald und Bürgerobstwiese in Ahlen = | |||
In Ahlen gibt es zwei bürgerschaftlich getragene Pflanzprojekte, die oft zusammen genannt werden, aber unterschiedliche Ziele und Baumarten haben: den '''Bürgerwald''' (Wald-/Aufforstungsflächen) und die '''Bürgerobstwiese''' (Obstwiesen mit Obstgehölzen). Beide Projekte werden über die [[Ahlener Umweltbetriebe]] (AUB) koordiniert.<ref>https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show</ref> | |||
== Bürgerwälder == | |||
Als '''Bürgerwald''' werden in Ahlen Waldflächen bezeichnet, die durch Baumspenden/Baumpatenschaften schrittweise bepflanzt wurden bzw. werden.<ref>https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show</ref> | |||
=== Überblick === | |||
* '''1. Bürgerwald''' am [[Sportpark Nord]] (seit 1990)<ref>https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show</ref> | |||
* '''2. Bürgerwald''' an der [[Gemmericher Straße]] / Ecke [[Im Pattenmeicheln]] (vollständig bepflanzt)<ref>https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show</ref> | |||
* '''3. Bürgerwald''' im Naherholungsgebiet [[Langst]] (seit 2025 im Aufbau; Gelände des ehemaligen Tiergeheges)<ref>https://www.ahlen.de/ansicht/800-neue-baeume-fuer-den-stadtwald-ein-geschenk-mit-zukunft</ref><ref>https://www.ahlen.de/ansicht/zuwachs-fuer-den-langstwald</ref> | |||
=== 1. Bürgerwald am Sportpark Nord === | |||
Der erste Ahlener Bürgerwald wurde im '''September 1990''' am [[Sportpark Nord]] angelegt.<ref>https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show</ref> | |||
=== 2. Bürgerwald Gemmericher Straße / „Im Pattenmeicheln“ === | |||
Der zweite Bürgerwald entstand später aufgrund der großen Nachfrage. Ein Bericht zur Pflanzaktion 2009 nennt '''95 Bäume''' und Baumarten wie '''Eichen, Eschen und Hainbuchen'''.<ref>https://www.wn.de/muensterland/kreis-warendorf/ahlen/zweiter-burgerwald-ist-voll-2078357</ref> | |||
=== 3. Bürgerwald Langst === | |||
Im Naherholungsgebiet [[Langst]] entsteht seit 2025 der dritte Bürgerwald auf einer rekultivierten Fläche am früheren [[Tiergehege]].<ref>https://www.ahlen.de/ansicht/800-neue-baeume-fuer-den-stadtwald-ein-geschenk-mit-zukunft</ref> | |||
==== Start mit 800 Bäumen zum Stadtjubiläum ==== | |||
Zum 800-jährigen Stadtjubiläum wurden dort '''800 junge Bäume''' als Geschenk des Kreises Warendorf gepflanzt – als Auftakt eines langfristigen Aufforstungsprojekts.<ref>https://www.ahlen.de/ansicht/800-neue-baeume-fuer-den-stadtwald-ein-geschenk-mit-zukunft</ref> | |||
==== Baumpatenschaften (Pflanzrunden) ==== | |||
Für Patenschaften werden u. a. heimische Baumarten (z. B. Stieleiche, Hainbuche, Vogelkirsche, Winterlinde) angeboten; Pflanzung im Januar, Urkundenübergabe im Frühjahr.<ref>https://www.ahlen.de/ansicht/zuwachs-fuer-den-langstwald</ref> | |||
== Bürgerobstwiesen == | |||
Die '''Bürgerobstwiese''' ist ein eigenes Projekt der Stadt/AUB, das '''seit 2010''' entwickelt wurde. Gepflanzt werden Obstbäume (u. a. auch mit Blick auf alte/regionale Sorten und Artenvielfalt).<ref>https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show</ref> | |||
=== Standorte (vollständig bepflanzt; Stand: April 2025) === | |||
Mit der Fertigstellung der Fläche an der [[Kruppstraße]] gibt es in Ahlen '''drei vollständig bestückte Bürgerobstwiesen''':<ref>https://www.ahlen.de/ansicht/dritte-buergerobstwiese-in-ahlen-ist-komplett</ref> | |||
* Brüningswiese<ref>https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show</ref> | |||
* Berliner Park<ref>https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show</ref> | |||
* Eingang zum Natur- und Gewerbepark Olfetal<ref>https://www.ahlen.de/ansicht/dritte-buergerobstwiese-in-ahlen-ist-komplett</ref> | |||
* Kruppstraße (seit 2019 schrittweise gewachsen; April 2025 mit den letzten 11 Bäumen komplett)<ref>https://www.ahlen.de/ansicht/dritte-buergerobstwiese-in-ahlen-ist-komplett</ref> | |||
=== Abschluss an der Kruppstraße (April 2025) === | |||
Im April 2025 wurde die Bürgerobstwiese an der Kruppstraße mit den '''letzten elf Bäumen''' fertiggestellt. Stadtbaurat '''Thomas Köpp''' dankte den Spenderinnen und Spendern und überreichte Urkunden.<ref>https://www.ahlen.de/ansicht/dritte-buergerobstwiese-in-ahlen-ist-komplett</ref> | |||
Genannt werden u. a. Apfelsorten wie '''Gravensteiner''', '''Boskoop''', '''Ingrid Marie''' sowie Birnensorten wie '''Clapps Liebling''' und '''Gellerts Butterbirne'''.<ref>https://www.ahlen.de/ansicht/dritte-buergerobstwiese-in-ahlen-ist-komplett</ref> | |||
=== Nutzung / Ernte === | |||
Zur Erntezeit sind Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich an reifen Früchten zu bedienen.<ref>https://www.ahlen.de/ansicht/dritte-buergerobstwiese-in-ahlen-ist-komplett</ref> | |||
=== Ausblick === | |||
Auch wenn die Bürgerobstwiesen vollständig bepflanzt sind, wird weiter gepflanzt – Schwerpunkt der kommenden Jahre ist der [[Bürgerwald]] in der [[Langst]].<ref>https://www.ahlen.de/ansicht/mehr-gruen-fuer-ahlen-buergerobstwiese-jetzt-komplett-und-der-buergerwald-waechst-weiter</ref> | |||
== Organisation und Kontakt == | |||
Ansprechperson bei den AUB (Grünflächen/Parkanlagen) ist u. a. '''Andreas Lammerding-Genau'''.<ref>https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/einrichtung/106/show</ref> | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Ahlener Umweltbetriebe]] | |||
* [[Langst]] | |||
* [[Sportpark Nord]] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
Aktuelle Version vom 23. April 2026, 14:52 Uhr
Bürgerwald und Bürgerobstwiese in Ahlen
In Ahlen gibt es zwei bürgerschaftlich getragene Pflanzprojekte, die oft zusammen genannt werden, aber unterschiedliche Ziele und Baumarten haben: den Bürgerwald (Wald-/Aufforstungsflächen) und die Bürgerobstwiese (Obstwiesen mit Obstgehölzen). Beide Projekte werden über die Ahlener Umweltbetriebe (AUB) koordiniert.[1]
Bürgerwälder
Als Bürgerwald werden in Ahlen Waldflächen bezeichnet, die durch Baumspenden/Baumpatenschaften schrittweise bepflanzt wurden bzw. werden.[2]
Überblick
- 1. Bürgerwald am Sportpark Nord (seit 1990)[3]
- 2. Bürgerwald an der Gemmericher Straße / Ecke Im Pattenmeicheln (vollständig bepflanzt)[4]
- 3. Bürgerwald im Naherholungsgebiet Langst (seit 2025 im Aufbau; Gelände des ehemaligen Tiergeheges)[5][6]
1. Bürgerwald am Sportpark Nord
Der erste Ahlener Bürgerwald wurde im September 1990 am Sportpark Nord angelegt.[7]
2. Bürgerwald Gemmericher Straße / „Im Pattenmeicheln“
Der zweite Bürgerwald entstand später aufgrund der großen Nachfrage. Ein Bericht zur Pflanzaktion 2009 nennt 95 Bäume und Baumarten wie Eichen, Eschen und Hainbuchen.[8]
3. Bürgerwald Langst
Im Naherholungsgebiet Langst entsteht seit 2025 der dritte Bürgerwald auf einer rekultivierten Fläche am früheren Tiergehege.[9]
Start mit 800 Bäumen zum Stadtjubiläum
Zum 800-jährigen Stadtjubiläum wurden dort 800 junge Bäume als Geschenk des Kreises Warendorf gepflanzt – als Auftakt eines langfristigen Aufforstungsprojekts.[10]
Baumpatenschaften (Pflanzrunden)
Für Patenschaften werden u. a. heimische Baumarten (z. B. Stieleiche, Hainbuche, Vogelkirsche, Winterlinde) angeboten; Pflanzung im Januar, Urkundenübergabe im Frühjahr.[11]
Bürgerobstwiesen
Die Bürgerobstwiese ist ein eigenes Projekt der Stadt/AUB, das seit 2010 entwickelt wurde. Gepflanzt werden Obstbäume (u. a. auch mit Blick auf alte/regionale Sorten und Artenvielfalt).[12]
Standorte (vollständig bepflanzt; Stand: April 2025)
Mit der Fertigstellung der Fläche an der Kruppstraße gibt es in Ahlen drei vollständig bestückte Bürgerobstwiesen:[13]
- Brüningswiese[14]
- Berliner Park[15]
- Eingang zum Natur- und Gewerbepark Olfetal[16]
- Kruppstraße (seit 2019 schrittweise gewachsen; April 2025 mit den letzten 11 Bäumen komplett)[17]
Abschluss an der Kruppstraße (April 2025)
Im April 2025 wurde die Bürgerobstwiese an der Kruppstraße mit den letzten elf Bäumen fertiggestellt. Stadtbaurat Thomas Köpp dankte den Spenderinnen und Spendern und überreichte Urkunden.[18]
Genannt werden u. a. Apfelsorten wie Gravensteiner, Boskoop, Ingrid Marie sowie Birnensorten wie Clapps Liebling und Gellerts Butterbirne.[19]
Nutzung / Ernte
Zur Erntezeit sind Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich an reifen Früchten zu bedienen.[20]
Ausblick
Auch wenn die Bürgerobstwiesen vollständig bepflanzt sind, wird weiter gepflanzt – Schwerpunkt der kommenden Jahre ist der Bürgerwald in der Langst.[21]
Organisation und Kontakt
Ansprechperson bei den AUB (Grünflächen/Parkanlagen) ist u. a. Andreas Lammerding-Genau.[22]
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show
- ↑ https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show
- ↑ https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show
- ↑ https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show
- ↑ https://www.ahlen.de/ansicht/800-neue-baeume-fuer-den-stadtwald-ein-geschenk-mit-zukunft
- ↑ https://www.ahlen.de/ansicht/zuwachs-fuer-den-langstwald
- ↑ https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show
- ↑ https://www.wn.de/muensterland/kreis-warendorf/ahlen/zweiter-burgerwald-ist-voll-2078357
- ↑ https://www.ahlen.de/ansicht/800-neue-baeume-fuer-den-stadtwald-ein-geschenk-mit-zukunft
- ↑ https://www.ahlen.de/ansicht/800-neue-baeume-fuer-den-stadtwald-ein-geschenk-mit-zukunft
- ↑ https://www.ahlen.de/ansicht/zuwachs-fuer-den-langstwald
- ↑ https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show
- ↑ https://www.ahlen.de/ansicht/dritte-buergerobstwiese-in-ahlen-ist-komplett
- ↑ https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show
- ↑ https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/459/show
- ↑ https://www.ahlen.de/ansicht/dritte-buergerobstwiese-in-ahlen-ist-komplett
- ↑ https://www.ahlen.de/ansicht/dritte-buergerobstwiese-in-ahlen-ist-komplett
- ↑ https://www.ahlen.de/ansicht/dritte-buergerobstwiese-in-ahlen-ist-komplett
- ↑ https://www.ahlen.de/ansicht/dritte-buergerobstwiese-in-ahlen-ist-komplett
- ↑ https://www.ahlen.de/ansicht/dritte-buergerobstwiese-in-ahlen-ist-komplett
- ↑ https://www.ahlen.de/ansicht/mehr-gruen-fuer-ahlen-buergerobstwiese-jetzt-komplett-und-der-buergerwald-waechst-weiter
- ↑ https://serviceportal.ahlen.de/detail/-/vr-bis-detail/einrichtung/106/show