Vorlage:Areal: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude>{| class="wikitable float-right" |- class="hintergrundfarbe6" ! colspan="2" | {{#if: {{{Name<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{Name}}}|{{SEITENNA…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Bild<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}}colspan="2" {{!}} [[Datei:{{{ | | {{!}}colspan="2" {{!}} [[Datei:{{{Bild}}}{{!}}250px]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Name<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} ''' | | {{!}} '''Name''' {{!!}} {{{Name}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Typ<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} ''' | | {{!}} '''Typ''' {{!!}} {{{Typ}}} | ||
}} | }} | ||
|-style="vertical-align:top" | |-style="vertical-align:top" | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{nördl. Grenze<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} ''' | | {{!}} '''nördl. Grenze''' {{!!}} {{{nördl. Grenze}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{östl. Grenze<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} ''' | | {{!}} '''östl. Grenze''' {{!!}} {{{östl. Grenze}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{südl. Grenze<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} ''' | | {{!}} '''südl. Grenze''' {{!!}} {{{südl. Grenze}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{westl. Grenze<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} ''' | | {{!}} '''westl. Grenze''' {{!!}} {{{westl. Grenze}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Fläche<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} ''' | | {{!}} '''Fläche''' {{!!}} {{{Fläche}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
{{#if:{{{Einweihung<includeonly>|</includeonly>}}} | |||
| {{!}} '''Einweihung''' {{!!}} {{{Einweihung}}} | |||
{{#if:{{{ | |||
| {{!}} ''' | |||
}} | }} | ||
|-style="vertical-align:top" | |-style="vertical-align:top" | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Entweihung<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} ''' | | {{!}} '''Entweihung''' {{!!}} {{{Entweihung}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | <div id="osmEmbed" class="OSM:{{{Breite}}}_{{{Laenge}}}_{{{Zoom}}}_mapnik" style="border-top:1px solid black; height:250px; width:250px;"></div> | ! colspan="2" | <div id="osmEmbed" class="OSM:{{{Breite}}}_{{{Laenge}}}_{{{Zoom}}}_mapnik" style="border-top:1px solid black; height:250px; width:250px;"></div> | ||
Aktuelle Version vom 25. Juli 2017, 17:21 Uhr
| {{{Name}}} | |
|---|---|
| [[Datei:{{{Bild}}}|250px]] | |
| Name | {{{Name}}} |
| Typ | {{{Typ}}} |
| nördl. Grenze | {{{nördl. Grenze}}} |
| östl. Grenze | {{{östl. Grenze}}} |
| südl. Grenze | {{{südl. Grenze}}} |
| westl. Grenze | {{{westl. Grenze}}} |
| Fläche | {{{Fläche}}} |
| Einweihung | {{{Einweihung}}} |
| Entweihung | {{{Entweihung}}} |
|
| |
Dokumentation[Bearbeiten]
Kopiervorlage
{{Vorlage:Areal
|Name =
|Bild =
|Typ =
|nördl. Grenze =
|östl. Grenze =
|südl. Grenze =
|westl. Grenze =
|Fläche =
|Einweihung =
|Entweihung =
|Breite =
|Laenge =
|Zoom =
}}
| Bei technischen Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich an die Vorlagenwerkstatt wenden. Inhaltliche Fragen und Vorschläge gehören zunächst auf die Diskussionsseite. |
|