Vorlage:Infobox Fluss: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude>{| class="wikitable float-right" style="margin-top: 0; font-size:95%; width:330px;" id="Vorlage_Infobox_Fluss" summary="Infobox Fluss" !colspan="2" s...“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{EINZUGSGEBIET|}}}| | {{#if: {{{EINZUGSGEBIET|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Einzugsgebiet | ||
{{!}} {{Maß|{{{EINZUGSGEBIET|}}}|km²|1|ha|100}} | {{!}} {{Maß|{{{EINZUGSGEBIET|}}}|km²|1|ha|100}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
{{#if: {{{ABFLUSSMENGE}}}||{{#ifeq: {{NAMESPACE}} | {{ns:0}} |<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Fluss/ABFLUSS_alt]]</span>}}}} | {{#if: {{{ABFLUSSMENGE}}}||{{#ifeq: {{NAMESPACE}} | {{ns:0}} |<span style="display:none">[[Vorlage:Infobox Fluss/ABFLUSS_alt]]</span>}}}} | ||
{{#if: {{{ABFLUSS-MNQ|}}}{{{ABFLUSS-MQ|{{{ABFLUSSMENGE|}}}}}}{{{ABFLUSS-MHQ|}}}| | {{#if: {{{ABFLUSS-MNQ|}}}{{{ABFLUSS-MQ|{{{ABFLUSSMENGE|}}}}}}{{{ABFLUSS-MHQ|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Abflussmenge | ||
{{!}} {{#if: {{{ABFLUSS-MNQ|}}}|MNQ: {{Maß|{{{ABFLUSS-MNQ|}}}|m³/s}}}}{{#if: {{{ABFLUSS-MQ|{{{ABFLUSSMENGE|}}}}}}|{{#if: {{{ABFLUSS-MNQ|}}}|<br />}} MQ: {{Maß|{{{ABFLUSS-MQ|{{{ABFLUSSMENGE|}}}}}}|m³/s}}}}{{#if: {{{ABFLUSS-MHQ|}}}|{{#if: {{{ABFLUSS-MNQ|}}}{{{ABFLUSS-MQ|{{{ABFLUSSMENGE|}}}}}}|<br />}} MHQ: {{Maß|{{{ABFLUSS-MHQ|}}}|m³/s}}}} | {{!}} {{#if: {{{ABFLUSS-MNQ|}}}|MNQ: {{Maß|{{{ABFLUSS-MNQ|}}}|m³/s}}}}{{#if: {{{ABFLUSS-MQ|{{{ABFLUSSMENGE|}}}}}}|{{#if: {{{ABFLUSS-MNQ|}}}|<br />}} MQ: {{Maß|{{{ABFLUSS-MQ|{{{ABFLUSSMENGE|}}}}}}|m³/s}}}}{{#if: {{{ABFLUSS-MHQ|}}}|{{#if: {{{ABFLUSS-MNQ|}}}{{{ABFLUSS-MQ|{{{ABFLUSSMENGE|}}}}}}|<br />}} MHQ: {{Maß|{{{ABFLUSS-MHQ|}}}|m³/s}}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{RECHTE NEBENFLÜSSE|}}}| | {{#if: {{{RECHTE NEBENFLÜSSE|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Rechte Nebenflüsse | ||
{{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} {{{RECHTE NEBENFLÜSSE}}} | {{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} {{{RECHTE NEBENFLÜSSE}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{LINKE NEBENFLÜSSE|}}}| | {{#if: {{{LINKE NEBENFLÜSSE|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Linke Nebenflüsse | ||
{{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} {{{LINKE NEBENFLÜSSE}}} | {{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} {{{LINKE NEBENFLÜSSE}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{SEEN|}}}| | {{#if: {{{SEEN|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Durchflossene Seen | ||
{{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} {{{SEEN}}} | {{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} {{{SEEN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{STAUSEEN|}}}| | {{#if: {{{STAUSEEN|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Durchflossene Stauseen | ||
{{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} {{{STAUSEEN}}} | {{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} {{{STAUSEEN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{GROSSSTÄDTE|}}}| | {{#if: {{{GROSSSTÄDTE|}}}| | ||
{{!}}style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;"{{!}} | {{!}}style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;"{{!}} Großstädte | ||
{{!}} {{{GROSSSTÄDTE}}} | {{!}} {{{GROSSSTÄDTE}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{MITTELSTÄDTE|}}}| | {{#if: {{{MITTELSTÄDTE|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Mittelstädte | ||
{{!}} {{{MITTELSTÄDTE}}} | {{!}} {{{MITTELSTÄDTE}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{KLEINSTÄDTE|}}}| | {{#if: {{{KLEINSTÄDTE|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Kleinstädte | ||
{{!}} {{{KLEINSTÄDTE}}} | {{!}} {{{KLEINSTÄDTE}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{GEMEINDEN|}}}| | {{#if: {{{GEMEINDEN|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Gemeinden | ||
{{!}} {{{GEMEINDEN}}} | {{!}} {{{GEMEINDEN}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{SCHIFFBAR|}}}| | {{#if: {{{SCHIFFBAR|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Schiffbar | ||
{{!}} {{{SCHIFFBAR}}} | {{!}} {{{SCHIFFBAR}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
Aktuelle Version vom 8. Juni 2009, 13:29 Uhr
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
| Infobox Fluss |
|---|
Dokumentation[Bearbeiten]
- Dokumentation erstellen
- Metadatenseite erstellen
- Wartungsseite erstellen
- Test-/Beispielseite erstellen