Vorlage:Areal: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude>{| class="wikitable float-right" |- class="hintergrundfarbe6" ! colspan="2" | {{#if: {{{Name<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{Name}}}|{{SEITENNA…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Name<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} | | {{!}} '''Name''' {{!!}} {{{Name}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{nördl. Grenze<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} ''' | | {{!}} '''nördl. Grenze''' {{!!}} {{{nördl. Grenze}}} | ||
}} | }} | ||
|-style="vertical-align:top" | |-style="vertical-align:top" | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{östl. Grenze<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} ''' | | {{!}} '''östl. Grenze''' {{!!}} {{{östl. Grenze}}} | ||
}} | }} | ||
|-style="vertical-align:top" | |-style="vertical-align:top" | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{südl. Grenze<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} ''' | | {{!}} '''südl. Grenze''' {{!!}} {{{südl. Grenze}}} | ||
}} | }} | ||
|-style="vertical-align:top" | |-style="vertical-align:top" | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Fläche<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
| {{!}} ''' | | {{!}} '''Fläche''' {{!!}} {{{Fläche}}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 3. April 2015, 10:50 Uhr
| {{{Name}}} | |
|---|---|
| Name | {{{Name}}} |
| nördl. Grenze | {{{nördl. Grenze}}} |
| östl. Grenze | {{{östl. Grenze}}} |
| südl. Grenze | {{{südl. Grenze}}} |
| Fläche | {{{Fläche}}} |
|
| |
Dokumentation[Bearbeiten]
Kopiervorlage
{{Vorlage:Areal
|Name =
|Bild =
|Typ =
|nördl. Grenze =
|östl. Grenze =
|südl. Grenze =
|westl. Grenze =
|Fläche =
|Einweihung =
|Entweihung =
|Breite =
|Laenge =
|Zoom =
}}
| Bei technischen Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich an die Vorlagenwerkstatt wenden. Inhaltliche Fragen und Vorschläge gehören zunächst auf die Diskussionsseite. |
|