Rathaus: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==1904 bis 1977== | ==1904 bis 1977== | ||
==Das Rathaus seit 1977== | ==Das Rathaus seit 1977== | ||
===Zeitabläufe=== | ===Daten=== | ||
Die folgenden Daten sind entnommen aus der Festschrift zur Einweihung des Rathauses<ref>Hartmut Unger: ''Rathaus Ahlen: Schrift zur Einweihung 1977''</ref> | |||
====Zeitabläufe==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
| 1977 || September || Bezug | | 1977 || September || Bezug | ||
|} | |} | ||
====Kubatur==== | |||
Gesamtsumme des umbauten Raumes 53475 m³ | |||
====Nutzflächen==== | |||
====Baukosten==== | |||
====Baukonstruktion==== | |||
====Technische Einzelheiten==== | |||
Version vom 28. August 2009, 17:47 Uhr
1560 bis 1744
1752 bis 1904
1904 bis 1977
Das Rathaus seit 1977
Daten
Die folgenden Daten sind entnommen aus der Festschrift zur Einweihung des Rathauses[1]
Zeitabläufe
| Jahr | Zeitraum | Ereignis |
|---|---|---|
| 1969 | Frühjahr | Architekturwettbewerb |
| 1974 | Oktober | Entwurfsvorlage |
| 1974 | Oktober | Ratsentschluß zum Bauen |
| 1974 | November | Baubeginn |
| 1975 | 25. September | Grundsteinlegung |
| 1976 | 3. September | Richtfest |
| 1977 | September | Bezug |
Kubatur
Gesamtsumme des umbauten Raumes 53475 m³
Nutzflächen
Baukosten
Baukonstruktion
Technische Einzelheiten
- ↑ Hartmut Unger: Rathaus Ahlen: Schrift zur Einweihung 1977