Rathaus: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|} | |} | ||
====Kubatur==== | ====Kubatur==== | ||
Gesamtsumme des umbauten Raumes 53475 m³ | Gesamtsumme des umbauten Raumes 53475 m³ | ||
| Zeile 37: | Zeile 36: | ||
====Technische Einzelheiten==== | ====Technische Einzelheiten==== | ||
==Quellen== | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Gebäude]] | |||
Version vom 6. September 2009, 10:36 Uhr
1560 bis 1744
1752 bis 1904
1904 bis 1977
Das Rathaus seit 1977
Daten
Die folgenden Daten sind entnommen aus der Festschrift zur Einweihung des Rathauses[1]
Zeitabläufe
| Jahr | Zeitraum | Ereignis |
|---|---|---|
| 1969 | Frühjahr | Architekturwettbewerb |
| 1974 | Oktober | Entwurfsvorlage |
| 1974 | Oktober | Ratsentschluß zum Bauen |
| 1974 | November | Baubeginn |
| 1975 | 25. September | Grundsteinlegung |
| 1976 | 3. September | Richtfest |
| 1977 | September | Bezug |
Kubatur
Gesamtsumme des umbauten Raumes 53475 m³
Nutzflächen
Baukosten
Baukonstruktion
Technische Einzelheiten
Quellen
- ↑ Hartmut Unger: Rathaus Ahlen: Schrift zur Einweihung 1977