Dr. Alexander Berger: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Personendaten |Foto = |Vorname = Alexander |Nachname = Berger |Geburtsname = |Geburtsdatum = 20.05.1970 |Geburtsort = Ahlen |Todesdatum…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Beruf = Bürgermeister der Stadt Ahlen<br />(ab 21.10.2015) | |Beruf = Bürgermeister der Stadt Ahlen<br />(ab 21.10.2015) | ||
}} | }} | ||
== Wahl zum Bürgermeister == | |||
Am [[27. September]] 2015 wurde [[Dr. Alexander Berger]] (parteiloser Kandidat von CDU und FDP) in einer Stichwahl mit 50,9 % der Stimmen zum Bürgermeister der Stadt Ahlen gewählt und damit Nachfolger von [[Benedikt Ruhmöller]] (CDU). | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
Internetseite: [http://www.alexander-berger.info/ http://www.alexander-berger.info/] | Internetseite: [http://www.alexander-berger.info/ http://www.alexander-berger.info/] | ||
Version vom 27. September 2015, 21:26 Uhr
| Dr. Alexander Berger | |
|---|---|
| Vorname/n | Alexander |
| Nachname | Berger |
| Geburtsdatum | 20.05.1970 |
| Geburtsort | Ahlen |
| Beruf | Bürgermeister der Stadt Ahlen (ab 21.10.2015)
|
Wahl zum Bürgermeister
Am 27. September 2015 wurde Dr. Alexander Berger (parteiloser Kandidat von CDU und FDP) in einer Stichwahl mit 50,9 % der Stimmen zum Bürgermeister der Stadt Ahlen gewählt und damit Nachfolger von Benedikt Ruhmöller (CDU).
Sonstiges
Internetseite: http://www.alexander-berger.info/