Werse: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Werse ist ein | {{Infobox Fluss | ||
| NAME= | |||
| BILD= | |||
| BILDBESCHREIBUNG= Mündung der Werse in die Ems bei Münster-Gelmer | |||
| LAGE= [[Nordrhein-Westfalen]], [[Deutschland]] | |||
| FLUSSSYSTEM= [[Ems]] | |||
| EINZUGSGEBIET= 762,47 km² | |||
| LÄNGE= 67 km | |||
| ABFLUSSMENGE= 3 m³/s am Pegel Albersloh <ref name=DGJ>Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Ems 2004</ref> | |||
| BEZEICHNUNG-QUELLE= Ursprung | |||
| QUELLE= Bei [[Beckum]] aus den drei Quellbächen | |||
| QUELLHÖHE-PREFIX= | |||
| QUELLHÖHE= | |||
| HÖHENBEZUG-QUELLE= | |||
| QUELLHÖHE-SUFFIX= | |||
| MÜNDUNG= Bei [[Münster-Gelmer]] in die [[Ems]] | |||
| MÜNDUNGSHÖHE-PREFIX= | |||
| MÜNDUNGSHÖHE= | |||
| HÖHENBEZUG-MÜNDUNG= | |||
| MÜNDUNGSHÖHE-SUFFIX= | |||
| HÖHENUNTERSCHIED= | |||
| LINKE NEBENFLÜSSE= | |||
| RECHTE NEBENFLÜSSE= | |||
| SEEN= | |||
| STAUSEEN= | |||
| EINWOHNER IM EINZUGSGEBIET= | |||
| GROSSSTÄDTE= [[Münster (Westfalen)|Münster]] | |||
| MITTELSTÄDTE= [[Ahlen]], [[Beckum]] | |||
| KLEINSTÄDTE= [[Drensteinfurt]], [[Sendenhorst]] | |||
| GEMEINDEN= | |||
| HÄFEN= | |||
| BEKANNTE BRÜCKEN= | |||
| SCHIFFBAR= | |||
| ANMERKUNGEN= | |||
}} | |||
Die '''Werse''' ([[FGKZ]] 32) ist ein linksseitiger, 67 km langer [[Nebenfluss|Zufluss]] der [[Ems]] im [[Münsterland]], [[Nordrhein-Westfalen]]. | |||
== Verlauf == | |||
Sie entsteht in den [[Beckumer Berge]]n bei [[Beckum]] aus den drei Quellbächen ''Lippbach'', ''Kollenbach'' und ''Siechenbach''. Die Bezeichnung ''Werse'' wird ab dem Osttor und oberhalb des Kollenbachs verwendet. Ab Beckum fließt die Werse in Richtung Westen. Kurz vor [[Ahlen]] wechselt sie in nordwestliche Richtung und bei [[Drensteinfurt]] nach Norden. Bei [[Münster-Gelmer]] nahe der [[Haskenau]] mündet sie schließlich in die [[Ems]]. | |||
== Fauna == | |||
Begehrtes Ziel für Angler ist sie aufgrund ihrer üppigen Fauna. Heimische Fischarten sind [[Echte Barsche (Familie)|Barsch]], [[Hecht]], [[Wels (Fisch)|Wels]], [[Zander]] sowie Weißfischarten wie z.B. [[Karpfen]], [[Schleie]], [[Brachse|Brasse]] und mehr. | |||
Weiterhin lassen sich dort seltene Tiere wie [[Eisvögel]] beobachten. | |||
== Verschiedenes == | |||
*Das [[Einzugsgebiet (Hydrologie)|Einzugsgebiet]] der Werse, deren Wasser über die Ems in die [[Nordsee]] fließt, ist 762,47 km² groß. | |||
*Die [[Überschwemmungsgebietsgrenze]]n der Werse sind durch die zuständigen Behörden noch nicht abschließend festgelegt worden. | |||
*Der Name stammt möglicherweise aus einer vorindoeuropäischen Sprache, dem [[vaskonische Sprache|Vaskonischen]], aus dem sich die [[baskische Sprache]] entwickelt hat. | |||
*Überregional bekannt ist die Werse als Namensgeber des [[Wersestadion]]s, der Heimstätte des Fußballvereins [[Rot Weiss Ahlen]] in der [[2. Fußball-Bundesliga]]. | |||
*Entlang der Werse gibt es einige [[Kanusport]]vereine: Albersloher Kanu Club 1989 e.V., TG Münster Paddelabteilung, Paddelsport Münster von 1923 e.V. und Kanuverein Münster 1922 e.V. | |||
*Weiterhin sind viele Bootshäuser von [[Studentenverbindung]]en dort zu finden. | |||
*Ende April 2007 wurde der [[Werseradweg]] eröffnet, der bereits in [[Rheda-Wiedenbrück]] beginnt und auf 122 km entlang der Werse bzw. durch die von ihr geprägte Landschaft verläuft. Der Werseradweg endet bei der Einmündung in die Ems bei [[Münster (Westfalen)|Münster]]. | |||
== Mühlen == | |||
* Wersemühle | |||
* Verings Mühle | |||
* Pleistermühle | |||
* Sudmühle | |||
* Havichhorster Mühle | |||
== Schifffahrt== | |||
Zwischen der Sudmühle und der Pleistermühle verkehrte im 19. Jahrhundert ein kleines Dampfboot. | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
== Weblinks == | |||
*[http://www.kreis-warendorf.de/4122.0.html Werse-Rad-Weg]. Informationen des Kreises Warendorf | |||
[[Kategorie:Wasserläufe]] | [[Kategorie:Wasserläufe]] | ||
Version vom 8. Juni 2009, 12:58 Uhr
| Werse | |
|---|---|
| Lage | Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Länge | 67 km |
| Ursprung | Bei Beckum aus den drei Quellbächen |
| Mündung | Bei Münster-Gelmer in die Ems |
| Abfluss über | Ems |
| Einzugsgebiet | 762,47 km² |
| Abflussmenge | MQ: 3 m³/s am Pegel Albersloh [1] |
| Großstädte | Münster |
| Mittelstädte | Ahlen, Beckum |
| Kleinstädte | Drensteinfurt, Sendenhorst |
Die Werse (FGKZ 32) ist ein linksseitiger, 67 km langer Zufluss der Ems im Münsterland, Nordrhein-Westfalen.
Verlauf
Sie entsteht in den Beckumer Bergen bei Beckum aus den drei Quellbächen Lippbach, Kollenbach und Siechenbach. Die Bezeichnung Werse wird ab dem Osttor und oberhalb des Kollenbachs verwendet. Ab Beckum fließt die Werse in Richtung Westen. Kurz vor Ahlen wechselt sie in nordwestliche Richtung und bei Drensteinfurt nach Norden. Bei Münster-Gelmer nahe der Haskenau mündet sie schließlich in die Ems.
Fauna
Begehrtes Ziel für Angler ist sie aufgrund ihrer üppigen Fauna. Heimische Fischarten sind Barsch, Hecht, Wels, Zander sowie Weißfischarten wie z.B. Karpfen, Schleie, Brasse und mehr. Weiterhin lassen sich dort seltene Tiere wie Eisvögel beobachten.
Verschiedenes
- Das Einzugsgebiet der Werse, deren Wasser über die Ems in die Nordsee fließt, ist 762,47 km² groß.
- Die Überschwemmungsgebietsgrenzen der Werse sind durch die zuständigen Behörden noch nicht abschließend festgelegt worden.
- Der Name stammt möglicherweise aus einer vorindoeuropäischen Sprache, dem Vaskonischen, aus dem sich die baskische Sprache entwickelt hat.
- Überregional bekannt ist die Werse als Namensgeber des Wersestadions, der Heimstätte des Fußballvereins Rot Weiss Ahlen in der 2. Fußball-Bundesliga.
- Entlang der Werse gibt es einige Kanusportvereine: Albersloher Kanu Club 1989 e.V., TG Münster Paddelabteilung, Paddelsport Münster von 1923 e.V. und Kanuverein Münster 1922 e.V.
- Weiterhin sind viele Bootshäuser von Studentenverbindungen dort zu finden.
- Ende April 2007 wurde der Werseradweg eröffnet, der bereits in Rheda-Wiedenbrück beginnt und auf 122 km entlang der Werse bzw. durch die von ihr geprägte Landschaft verläuft. Der Werseradweg endet bei der Einmündung in die Ems bei Münster.
Mühlen
- Wersemühle
- Verings Mühle
- Pleistermühle
- Sudmühle
- Havichhorster Mühle
Schifffahrt
Zwischen der Sudmühle und der Pleistermühle verkehrte im 19. Jahrhundert ein kleines Dampfboot.
Einzelnachweise
- ↑ Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Ems 2004
Weblinks
- Werse-Rad-Weg. Informationen des Kreises Warendorf