Blauer Wasserturm: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Gebäude | {{Vorlage:Gebäude | ||
|Foto = Blauer-Wasserturm2.jpg | |Foto = Blauer-Wasserturm2.jpg | ||
|Adresse = | |Adresse = Guissener Straße / K27 | ||
|Telefon = | |Telefon = | ||
|Fax = | |Fax = | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Internet = | |Internet = | ||
|Urnutzung = Wasserturm | |Urnutzung = Wasserturm | ||
|Baujahr = | |Baujahr = 1915–1917 | ||
|Architekt = | |Architekt = | ||
|Nutzung = | |Nutzung = außer Betrieb | ||
|Denkmal = Ja | |Denkmal = Ja | ||
|Breite = 51.7415 | |Breite = 51.7415 | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Zoom = 16 | |Zoom = 16 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Denkmäler]] | |||
[[Kategorie:Wassertürme]] | |||
Der '''Blaue Wasserturm''' steht an der [[Guissener Straße]]/K27 in [[Ahlen]]. Der zwischen 1915 und 1917 errichtete Wasserturm ist ein technisches Denkmal und gilt durch seine markante Form und seinen blauen Anstrich als eines der Wahrzeichen der Stadt. | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Der Wasserturm wurde zwischen '''1915 und 1917''' errichtet. Das Bauwerk diente der Wasserversorgung und wurde als sogenannter '''Kugelbodenbehälter''' ausgeführt.<ref name="denkmal2024">Stadt Ahlen – Der Bürgermeister (Hrsg.): ''30 Jahre Tag des offenen Denkmals in Ahlen. Ausgewählte Denkmäler von 1994 bis 2024'', Ahlen 2024, S. 18–19.</ref> | |||
Nach älteren Angaben im AhlenWiki wurde der Turm von der Stahlbaufirma '''August Klönne''' errichtet.<ref>[[Der beflügelte Aal]] Nr. 29</ref> | |||
Ursprünglich diente der Wasserturm der Wasserversorgung der [[Zeche Westfalen]] und der [[Kolonie|Bergarbeiterkolonie]]. | Ursprünglich diente der Wasserturm der Wasserversorgung der [[Zeche Westfalen]] und der [[Kolonie|Bergarbeiterkolonie]]. | ||
Nachdem der Turm für die Wasserversorgung nicht mehr benötigt wurde, beantragte die damalige Eigentümerin Gelsenwasser AG Anfang der 1980er Jahre seinen Abriss. Auf Initiative des Stadtheimatpflegers [[Ludger Schulte]] konnte der Abbruch verhindert werden. Anschließend wurde der Wasserturm unter Denkmalschutz gestellt. | |||
Seit '''1985''' ist der Turm außer Betrieb.<ref name="denkmal2024" /> | |||
== | == Konstruktion == | ||
Der Wasserturm ist auch | |||
Der Wasserturm besitzt einen '''Kugelbodenbehälter''', der auf einer stählernen Fachwerkkonstruktion ruht. Dieser Behältertyp war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine verbreitete und wirtschaftliche Lösung für große Wasserspeicher.<ref name="denkmal2024" /> | |||
Der Behälter weist einen Durchmesser von etwa '''13 Metern''' auf und besitzt ein Nutzvolumen von rund '''1.000 Kubikmetern'''. Die Höhe des Stahlfachwerkgerüstes beträgt etwa '''28 Meter''', die Gesamthöhe des Turmes rund '''44 Meter'''.<ref name="denkmal2024" /> | |||
Im Inneren führt eine Treppenspindel durch die Konstruktion bis zum Wasserbehälter.<ref name="denkmal2024" /> | |||
== Bedeutung == | |||
Der Wasserturm ist ein Beispiel für die Entwicklung der öffentlichen Wasserversorgung und der Stahlbautechnik im frühen 20. Jahrhundert. Seine Konstruktion dokumentiert sowohl technische als auch industriegeschichtliche Entwicklungen dieser Zeit.<ref name="denkmal2024" /> | |||
Für viele Ahlener besitzt der Turm darüber hinaus eine besondere symbolische Bedeutung. Durch seinen markanten blauen Anstrich ist er weithin sichtbar und hat sich zu einem Wahrzeichen der Stadt entwickelt. | |||
== Sanierungen == | |||
In den Jahren '''1995 bis 1996''' wurde der Wasserturm mit finanzieller Unterstützung der Nordrhein-Westfalen-Stiftung und des Landes Nordrhein-Westfalen saniert.<ref name="denkmal2024" /> | |||
Wegen fortschreitender Korrosion bestand später erneut erheblicher Sanierungsbedarf. In den Jahren '''2018 bis 2019''' wurde der Turm deshalb mit Unterstützung der NRW-Stiftung sowie weiterer lokaler Förderer umfassend instand gesetzt.<ref name="denkmal2024" /> | |||
Bereits auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins Fördertürme im April 2014 hatte Christian Tripp auf Handlungsbedarf wegen vorhandener Roststellen hingewiesen. Die damals vorläufig geschätzten Kosten lagen bei rund 90.000 Euro. | |||
Der '''Förderverein Fördertürme''' engagiert sich für den Erhalt des Bauwerks. | |||
== Technische Daten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Bauzeit | |||
| 1915–1917 | |||
|- | |||
! Nutzinhalt | |||
| ca. 1.000 m³ | |||
|- | |||
! Behälterdurchmesser | |||
| ca. 13 m | |||
|- | |||
! Höhe des Stahlfachwerkgerüstes | |||
| ca. 28 m | |||
|- | |||
! Gesamthöhe | |||
| ca. 44 m | |||
|- | |||
! Außerbetriebnahme | |||
| 1985 | |||
|} | |||
== Trivia == | |||
Der Wasserturm diente als Vorbild für den '''[[Blauen Turm]]''', den Förderpreis der [[Bürgerstiftung Ahlen]]. | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 37: | Zeile 89: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | |||
== | == Quellen == | ||
* [http://www.wir-in-ahlen.de/wissen/blauer-wasserturm/ Blauer Wasserturm | Wir in Ahlen] | * [http://www.wir-in-ahlen.de/wissen/blauer-wasserturm/ Blauer Wasserturm | Wir in Ahlen] | ||
* [http://www.ahlen.de/tourismus-freizeit-sport/ausflugsziele/wasserturm/ | * [http://www.ahlen.de/tourismus-freizeit-sport/ausflugsziele/wasserturm/ Stadt Ahlen: Wasserturm] | ||
Aktuelle Version vom 15. September 2026, 10:11 Uhr
| Blauer Wasserturm | |
|---|---|
51.74157.9058 Koordinaten: 51° 44′ 29″ N, 7° 54′ 21″ O
| |
| Anschrift | Guissener Straße / K27
|
| Baujahr | 1915–1917 |
| Ursprüngliche Nutzung | Wasserturm |
| Heutige Nutzung | außer Betrieb |
Der Blaue Wasserturm steht an der Guissener Straße/K27 in Ahlen. Der zwischen 1915 und 1917 errichtete Wasserturm ist ein technisches Denkmal und gilt durch seine markante Form und seinen blauen Anstrich als eines der Wahrzeichen der Stadt.
Geschichte
Der Wasserturm wurde zwischen 1915 und 1917 errichtet. Das Bauwerk diente der Wasserversorgung und wurde als sogenannter Kugelbodenbehälter ausgeführt.[1]
Nach älteren Angaben im AhlenWiki wurde der Turm von der Stahlbaufirma August Klönne errichtet.[2]
Ursprünglich diente der Wasserturm der Wasserversorgung der Zeche Westfalen und der Bergarbeiterkolonie.
Nachdem der Turm für die Wasserversorgung nicht mehr benötigt wurde, beantragte die damalige Eigentümerin Gelsenwasser AG Anfang der 1980er Jahre seinen Abriss. Auf Initiative des Stadtheimatpflegers Ludger Schulte konnte der Abbruch verhindert werden. Anschließend wurde der Wasserturm unter Denkmalschutz gestellt.
Seit 1985 ist der Turm außer Betrieb.[1]
Konstruktion
Der Wasserturm besitzt einen Kugelbodenbehälter, der auf einer stählernen Fachwerkkonstruktion ruht. Dieser Behältertyp war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine verbreitete und wirtschaftliche Lösung für große Wasserspeicher.[1]
Der Behälter weist einen Durchmesser von etwa 13 Metern auf und besitzt ein Nutzvolumen von rund 1.000 Kubikmetern. Die Höhe des Stahlfachwerkgerüstes beträgt etwa 28 Meter, die Gesamthöhe des Turmes rund 44 Meter.[1]
Im Inneren führt eine Treppenspindel durch die Konstruktion bis zum Wasserbehälter.[1]
Bedeutung
Der Wasserturm ist ein Beispiel für die Entwicklung der öffentlichen Wasserversorgung und der Stahlbautechnik im frühen 20. Jahrhundert. Seine Konstruktion dokumentiert sowohl technische als auch industriegeschichtliche Entwicklungen dieser Zeit.[1]
Für viele Ahlener besitzt der Turm darüber hinaus eine besondere symbolische Bedeutung. Durch seinen markanten blauen Anstrich ist er weithin sichtbar und hat sich zu einem Wahrzeichen der Stadt entwickelt.
Sanierungen
In den Jahren 1995 bis 1996 wurde der Wasserturm mit finanzieller Unterstützung der Nordrhein-Westfalen-Stiftung und des Landes Nordrhein-Westfalen saniert.[1]
Wegen fortschreitender Korrosion bestand später erneut erheblicher Sanierungsbedarf. In den Jahren 2018 bis 2019 wurde der Turm deshalb mit Unterstützung der NRW-Stiftung sowie weiterer lokaler Förderer umfassend instand gesetzt.[1]
Bereits auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins Fördertürme im April 2014 hatte Christian Tripp auf Handlungsbedarf wegen vorhandener Roststellen hingewiesen. Die damals vorläufig geschätzten Kosten lagen bei rund 90.000 Euro.
Der Förderverein Fördertürme engagiert sich für den Erhalt des Bauwerks.
Technische Daten
| Bauzeit | 1915–1917 |
|---|---|
| Nutzinhalt | ca. 1.000 m³ |
| Behälterdurchmesser | ca. 13 m |
| Höhe des Stahlfachwerkgerüstes | ca. 28 m |
| Gesamthöhe | ca. 44 m |
| Außerbetriebnahme | 1985 |
Trivia
Der Wasserturm diente als Vorbild für den Blauen Turm, den Förderpreis der Bürgerstiftung Ahlen.
-
Von der Halde

