Stolpersteine: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
!Name || Geburtsjahr || Letzte Adresse | !Name || Geburtsjahr || Letzte Adresse | ||
|- | |- | ||
|Frieda David || 1886 || Hansastraße 17 | |Frieda David || 1886 || [[Hansastraße]] 17 | ||
|- | |- | ||
|Franziska "Fanny" Hahn (geb. Stauber) || 1897 || Hansastraße 19 | |Franziska "Fanny" Hahn (geb. Stauber) || 1897 || [[Hansastraße]] 19 | ||
|- | |- | ||
|Edith Josephine Hahn || 1925 || Hansastraße 19 | |Edith Josephine Hahn || 1925 || [[Hansastraße]] 19 | ||
|- | |- | ||
|Raymond Albert Hahn || 1922 || Hansastraße 19 | |Raymond Albert Hahn || 1922 || [[Hansastraße]] 19 | ||
|- | |- | ||
|Hedwig Löwenstein || 1889 || Amselweg 20 | |Hedwig Löwenstein || 1889 || [[Amselweg]] 20 | ||
|- | |- | ||
|Albert Freund || 1882 || Im Kühl 21 | |Albert Freund || 1882 || [[Im Kühl]] 21 | ||
|- | |- | ||
|Olga Freund (geb. Metzger) || 1876 || Im Kühl 21 | |Olga Freund (geb. Metzger) || 1876 || [[Im Kühl]] 21 | ||
|- | |- | ||
|Albert Metzger || 1878 || Im Kühl 21 | |Albert Metzger || 1878 || [[Im Kühl]] 21 | ||
|- | |- | ||
|Jenny Metzger (geb. Freund) || 1876 || Im Kühl 21 | |Jenny Metzger (geb. Freund) || 1876 || [[Im Kühl]] 21 | ||
|- | |- | ||
|Albert Schönemann || 1871 || Im Kühl 21 | |Albert Schönemann || 1871 || [[Im Kühl]] 21 | ||
|- | |- | ||
|Jenny Schönemann (geb. Eichengrün) || 1889 || Im Kühl 21 | |Jenny Schönemann (geb. Eichengrün) || 1889 || [[Im Kühl]] 21 | ||
|- | |- | ||
|Siegmund Spiegel || 1876 || | |Siegmund Spiegel || 1876 || [[Südstraße]] 25 (alt) 19 (neu) | ||
|- | |- | ||
|Emma Spiegel || 1875 || | |Emma Spiegel || 1875 || [[Südstraße]] 25 (alt) 19 (neu) | ||
|- | |- | ||
|Lina Spiegel || 1920 || | |Lina Spiegel || 1920 || [[Südstraße]] 25 (alt) 19 (neu) | ||
|- | |- | ||
|Johanna Spiegel (geb. Dannenbaum) || 1866 || Südstraße 28 | |Johanna Spiegel (geb. Dannenbaum) || 1866 || [[Südstraße]] 28 | ||
|- | |- | ||
|Martha Spiegel || 1895 || Südstraße 28 | |Martha Spiegel || 1895 || [[Südstraße]] 28 | ||
|- | |- | ||
|Norbert Spiegel || 1893 || Südstraße 28 | |Norbert Spiegel || 1893 || [[Südstraße]] 28 | ||
|- | |- | ||
|Sara Spiegel || 1897 || Südstraße 28 | |Sara Spiegel || 1897 || [[Südstraße]] 28 | ||
|- | |- | ||
|Moritz Metzger || 1883 || Südstraße 28 | |Moritz Metzger || 1883 || [[Südstraße]] 28 | ||
|- | |- | ||
|Else Langstadt || 1880 || Westenmauer 10 (abger.) | |Else Langstadt || 1880 || [[Westenmauer]] 10 (abger.) | ||
|- | |- | ||
|Laura Spiegel (geb. Spiegel) || 1881 || Westenmauer 10 (abger.) | |Laura Spiegel (geb. Spiegel) || 1881 || [[Westenmauer]] 10 (abger.) | ||
|- | |- | ||
|Leo Spiegel || 1912 || Westenmauer 10 (abger.) | |Leo Spiegel || 1912 || [[Westenmauer]] 10 (abger.) | ||
|- | |- | ||
|Kurt Spiegel || 1915 || Westenmauer 10 (abger.) | |Kurt Spiegel || 1915 || [[Westenmauer]] 10 (abger.) | ||
|- | |- | ||
|Adolf Tint || 1899 || Westenmauer 10 (abger.) | |Adolf Tint || 1899 || [[Westenmauer]] 10 (abger.) | ||
|- | |- | ||
|Amalie Tint (geb. Borgenicht) || 1901 || Westenmauer 10 (abger.) | |Amalie Tint (geb. Borgenicht) || 1901 || [[Westenmauer]] 10 (abger.) | ||
|} | |} | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
!Name || Geburtsjahr || Letzte Adresse | !Name || Geburtsjahr || Letzte Adresse | ||
|- | |- | ||
|Siegmund Rothschild || 1882 || Im Kühl 21 | |Siegmund Rothschild || 1882 || [[Im Kühl]] 21 | ||
|- | |- | ||
|Inge Johanna Spiegel (geb. Rothschild) || 1921 || Im Kühl 21 | |Inge Johanna Spiegel (geb. Rothschild) || 1921 || [[Im Kühl]] 21 | ||
|- | |- | ||
|Isidor Spiegel || 1896 || Südstraße 14 (abger.) | |Isidor Spiegel || 1896 || [[Südstraße]] 14 (abger.) | ||
|- | |- | ||
|Emma Spiegel (geb. Sternberg) || 1902 || Südstraße 14 (abger.) | |Emma Spiegel (geb. Sternberg) || 1902 || [[Südstraße]] 14 (abger.) | ||
|- | |- | ||
|Edith Spiegel || 1927 || Südstraße 14 (abger.) | |Edith Spiegel || 1927 || [[Südstraße]] 14 (abger.) | ||
|- | |- | ||
|Richard Spiegel || 1930 || Südstraße 14 (abger.) | |Richard Spiegel || 1930 || [[Südstraße]] 14 (abger.) | ||
|- | |- | ||
|Rosa Passmann || 1918 || Südstraße 14 (abger.) | |Rosa Passmann || 1918 || [[Südstraße]] 14 (abger.) | ||
|- | |- | ||
|Erna Loe (geb. Simon) || 1910 || | |Erna Loe (geb. Simon) || 1910 || [[Weststraße]] 1 (alt) 73 (neu) | ||
|- | |- | ||
|Paul Loe || 1907 || | |Paul Loe || 1907 || [[Weststraße]] 31 (alt) 103 (neu) | ||
|- | |- | ||
|Josef Rosenberg || 1874 || | |Josef Rosenberg || 1874 || [[Oststraße]] 7 (alt) 54 (neu) | ||
|- | |- | ||
|Helene Rosenberg || 1878 || | |Helene Rosenberg || 1878 || [[Oststraße]] 7 (alt) 54 (neu) | ||
|- | |- | ||
|Johanna Weinberg (geb. Rosenberg) || 1894 || | |Johanna Weinberg (geb. Rosenberg) || 1894 || [[Oststraße]] 9 (alt) 52 (neu) | ||
|- | |- | ||
|Regina Sara Strauß (geb. Rosenberg) || 1898 || | |Regina Sara Strauß (geb. Rosenberg) || 1898 || [[Oststraße]] 9 (alt) 52 (neu) | ||
|- | |- | ||
|Rosemarie Weinberg (geb. Werner) || 1892 || | |Rosemarie Weinberg (geb. Werner) || 1892 || [[Oststraße]] 44 (alt) 31 (neu) | ||
|- | |- | ||
|Helene Baumgart || 1890 || | |Helene Baumgart || 1890 || [[Oststraße]] 34 (alt) 21 (neu) | ||
|- | |- | ||
|Jacob Jacobs || 1895 || Ostenmauer 26 | |Jacob Jacobs || 1895 || [[Ostenmauer]] 26 | ||
|- | |- | ||
|Julie Jacobs (geb. Lazarus) || 1897 || Ostenmauer 26 | |Julie Jacobs (geb. Lazarus) || 1897 || [[Ostenmauer]] 26 | ||
|- | |- | ||
|Emma Sachs (geb. Jacobs) || 1896 || Ostenmauer 26 | |Emma Sachs (geb. Jacobs) || 1896 || [[Ostenmauer]] 26 | ||
|- | |- | ||
|Henriette "Jettchen" Spiegel || 1892 || | |Henriette "Jettchen" Spiegel || 1892 || [[Nordstraße]] 47 | ||
|- | |- | ||
|Emma Spiegel || 1899 || | |Emma Spiegel || 1899 || [[Nordstraße]] 47 | ||
|- | |- | ||
|Norbert Spiegel || 1897 || | |Norbert Spiegel || 1897 || [[Nordstraße]] 47 | ||
|- | |- | ||
|Laura Spiegel || 1893 || | |Laura Spiegel || 1893 || [[Nordstraße]] 47 | ||
|- | |- | ||
|Ingeborg Spiegel || 1924 || | |Ingeborg Spiegel || 1924 || [[Nordstraße]] 47 | ||
|- | |- | ||
|Alfred Spiegel || 1928 || | |Alfred Spiegel || 1928 || [[Nordstraße]] 47 | ||
|- | |- | ||
|Chaja Moszkowicz || 1887 || Klosterstraße 13 | |Chaja Moszkowicz || 1887 || [[Klosterstraße]] 13 | ||
|- | |- | ||
|Moses Moszkowicz || 1914 || Klosterstraße 13 | |Moses Moszkowicz || 1914 || [[Klosterstraße]] 13 | ||
|- | |- | ||
|Rachla (Rosa) Moszkowicz || 1910 || Klosterstraße 13 | |Rachla (Rosa) Moszkowicz || 1910 || [[Klosterstraße]] 13 | ||
|- | |- | ||
|Hermann Israel Moszkowicz || 1921 || Klosterstraße 13 | |Hermann Israel Moszkowicz || 1921 || [[Klosterstraße]] 13 | ||
|- | |- | ||
|David Moszkowicz || 1922 || Klosterstraße 13 | |David Moszkowicz || 1922 || [[Klosterstraße]] 13 | ||
|- | |- | ||
|Aaron Moszkowicz || 1925 || Klosterstraße 13 | |Aaron Moszkowicz || 1925 || [[Klosterstraße]] 13 | ||
|- | |- | ||
|Gisela Moszkowicz || 1928 || Klosterstraße 13 | |Gisela Moszkowicz || 1928 || [[Klosterstraße]] 13 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
!Name || Geburtsjahr || Letzte Adresse | !Name || Geburtsjahr || Letzte Adresse | ||
|- | |- | ||
|Rosalie Baumgarten (geb. Spiegel) || 1860 || | |Rosalie Baumgarten (geb. Spiegel) || 1860 || [[Karlstraße]] 7 | ||
|- | |- | ||
|Hermann Baumgarten || 1892 || | |Hermann Baumgarten || 1892 || [[Karlstraße]] 7 | ||
|- | |- | ||
|Julius Baumgarten || 1894 || | |Julius Baumgarten || 1894 || [[Karlstraße]] 7 | ||
|- | |- | ||
|Hanny Josephs || 1875 || | |Hanny Josephs || 1875 || [[Karlstraße]] 54 | ||
|- | |- | ||
|Else Winter (geb. Rosenberg) || 1901 || | |Else Winter (geb. Rosenberg) || 1901 || [[Gerichtsstraße]] 13 | ||
|- | |- | ||
|Heinrich Sänger || 1876 || | |Heinrich Sänger || 1876 || [[Gerichtsstraße]] 22 | ||
|- | |- | ||
|Elsa Sänger (geb. Weil) || 1861 || | |Elsa Sänger (geb. Weil) || 1861 || [[Gerichtsstraße]] 22 | ||
|- | |- | ||
|Simon Heilbrunn || 1882 || Südberg 40 | |Simon Heilbrunn || 1882 || [[Südberg]] 40 | ||
|- | |- | ||
|Elly Heilbrunn (geb. Spiegel) || 1886 || Südberg 40 | |Elly Heilbrunn (geb. Spiegel) || 1886 || [[Südberg]] 40 | ||
|- | |- | ||
|Hans Heilbrunn || 1922 || Südberg 40 | |Hans Heilbrunn || 1922 || [[Südberg]] 40 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 164: | Zeile 164: | ||
!Name || Geburtsjahr || Letzte Adresse | !Name || Geburtsjahr || Letzte Adresse | ||
|- | |- | ||
|Jacob Moszkowicz || 1921 || | |Jacob Moszkowicz || 1921 || [[August-Kirchner-Straße]] 35 | ||
|- | |- | ||
|Hedwig Langstadt || 1886 || Rottmannstraße 28 | |Hedwig Langstadt || 1886 || [[Rottmannstraße]] 28 | ||
|- | |- | ||
|August Kirchner || 1894 || | |August Kirchner || 1894 || [[Rottmannstraße]] 91 | ||
|- | |- | ||
|Selma Englisch (geb. Püschel) || 1892 || Thurn-und-Taxis-Ring 3 | |Selma Englisch (geb. Püschel) || 1892 || [[Thurn-und-Taxis-Ring]] 3 | ||
|- | |- | ||
|Eduard Baltruschat || 1907 || Sattelstraße 27 | |Eduard Baltruschat || 1907 || [[Sattelstraße]] 27 | ||
|- | |- | ||
|Franz Krakat || 1907 || Sattelstraße 27 | |Franz Krakat || 1907 || [[Sattelstraße]] 27 | ||
|- | |- | ||
|Stanislaus Schwarz || 1904 || Schachtstraße 10 | |Stanislaus Schwarz || 1904 || [[Schachtstraße]] 10 | ||
|- | |- | ||
|Josef Schwarz || 1894 || Am Stockpiper 94 | |Josef Schwarz || 1894 || [[Am Stockpiper]] 94 | ||
|- | |- | ||
|Johann Sikora || 1888 || Sattelstraße 51 | |Johann Sikora || 1888 || [[Sattelstraße]] 51 | ||
|- | |- | ||
|Ernst Wömpner || 1880 || Am Stockpiper 87 | |Ernst Wömpner || 1880 || [[Am Stockpiper]] 87 | ||
|- | |- | ||
|Ferdinand Kriska || 1904 || Kohlenstraße 54 | |Ferdinand Kriska || 1904 || [[Kohlenstraße]] 54 | ||
|- | |- | ||
|Wilhelm Panke || 1889 || Schmalbachstraße 15 | |Wilhelm Panke || 1889 || [[Schmalbachstraße]] 15 | ||
|- | |- | ||
|Simon Agranow || 1891 || Südberg 40 | |Simon Agranow || 1891 || [[Südberg]] 40 | ||
|- | |- | ||
|Sara Agranow || 1894 || Südberg 40 | |Sara Agranow || 1894 || [[Südberg]] 40 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
!Name || Geburtsjahr || Letzte Adresse | !Name || Geburtsjahr || Letzte Adresse | ||
|- | |- | ||
|Adele Simon || 1913 || Weststraße 73 (Gamba) | |Adele Simon || 1913 || [[Weststraße]] 73 (Gamba) | ||
|- | |- | ||
|Anna Rosenberg (geb. Weyl) || 1867 || Oststraße 9 | |Anna Rosenberg (geb. Weyl) || 1867 || [[Oststraße]] 9 | ||
|} | |} | ||
==Fotos== | ==Fotos== | ||
Version vom 5. Dezember 2012, 13:18 Uhr
Stolpersteine ist ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig mit dem den Opfern des NS-Regimes gedacht wird.
Die Stolpersteine werden in den Bürgersteig vor dem letzten selbst gewählten Wohnort Opfers eingelassen. Durch ihre Oberfläche aus Messing fallen die 10 x 10 cm großen Steine auf dem Weg auf. Unter der Überschrift "Hier wohnte:" stehen die Daten des Opfers, wie Name und Vorname, Geburtsjahr, Deportationsjahr und Ort sowie Angaben zum Schicksal auf dem Stein.
Gunter Demnig plante sein Projekt seit 1993 bis er 1997 die ersten Steine in Berlin, ohne Genehmigung, verlegte. Diese wurden jedoch im Nachhinein genehmigt. Seit 2000 gibt es das Projekt Stolpersteine offiziell. Inzwischen liegen über 28.000 Stolpersteine in mehr als 600 Städten in ganz Europa.
Stolpersteine in Ahlen
Am 06.02.2008 wurden die ersten Steine in Ahlen verlegt. Weitere wurden am 09.12.2008, 26.05.2009 und 05.03.2010. Insgesamt liegen bis jetzt 82 Steine in Ahlen.
Verlegung der Stolpersteine am 06.02.2008
| Name | Geburtsjahr | Letzte Adresse |
|---|---|---|
| Frieda David | 1886 | Hansastraße 17 |
| Franziska "Fanny" Hahn (geb. Stauber) | 1897 | Hansastraße 19 |
| Edith Josephine Hahn | 1925 | Hansastraße 19 |
| Raymond Albert Hahn | 1922 | Hansastraße 19 |
| Hedwig Löwenstein | 1889 | Amselweg 20 |
| Albert Freund | 1882 | Im Kühl 21 |
| Olga Freund (geb. Metzger) | 1876 | Im Kühl 21 |
| Albert Metzger | 1878 | Im Kühl 21 |
| Jenny Metzger (geb. Freund) | 1876 | Im Kühl 21 |
| Albert Schönemann | 1871 | Im Kühl 21 |
| Jenny Schönemann (geb. Eichengrün) | 1889 | Im Kühl 21 |
| Siegmund Spiegel | 1876 | Südstraße 25 (alt) 19 (neu) |
| Emma Spiegel | 1875 | Südstraße 25 (alt) 19 (neu) |
| Lina Spiegel | 1920 | Südstraße 25 (alt) 19 (neu) |
| Johanna Spiegel (geb. Dannenbaum) | 1866 | Südstraße 28 |
| Martha Spiegel | 1895 | Südstraße 28 |
| Norbert Spiegel | 1893 | Südstraße 28 |
| Sara Spiegel | 1897 | Südstraße 28 |
| Moritz Metzger | 1883 | Südstraße 28 |
| Else Langstadt | 1880 | Westenmauer 10 (abger.) |
| Laura Spiegel (geb. Spiegel) | 1881 | Westenmauer 10 (abger.) |
| Leo Spiegel | 1912 | Westenmauer 10 (abger.) |
| Kurt Spiegel | 1915 | Westenmauer 10 (abger.) |
| Adolf Tint | 1899 | Westenmauer 10 (abger.) |
| Amalie Tint (geb. Borgenicht) | 1901 | Westenmauer 10 (abger.) |
Verlegung der Stolpersteine am 09.12.2008
| Name | Geburtsjahr | Letzte Adresse |
|---|---|---|
| Siegmund Rothschild | 1882 | Im Kühl 21 |
| Inge Johanna Spiegel (geb. Rothschild) | 1921 | Im Kühl 21 |
| Isidor Spiegel | 1896 | Südstraße 14 (abger.) |
| Emma Spiegel (geb. Sternberg) | 1902 | Südstraße 14 (abger.) |
| Edith Spiegel | 1927 | Südstraße 14 (abger.) |
| Richard Spiegel | 1930 | Südstraße 14 (abger.) |
| Rosa Passmann | 1918 | Südstraße 14 (abger.) |
| Erna Loe (geb. Simon) | 1910 | Weststraße 1 (alt) 73 (neu) |
| Paul Loe | 1907 | Weststraße 31 (alt) 103 (neu) |
| Josef Rosenberg | 1874 | Oststraße 7 (alt) 54 (neu) |
| Helene Rosenberg | 1878 | Oststraße 7 (alt) 54 (neu) |
| Johanna Weinberg (geb. Rosenberg) | 1894 | Oststraße 9 (alt) 52 (neu) |
| Regina Sara Strauß (geb. Rosenberg) | 1898 | Oststraße 9 (alt) 52 (neu) |
| Rosemarie Weinberg (geb. Werner) | 1892 | Oststraße 44 (alt) 31 (neu) |
| Helene Baumgart | 1890 | Oststraße 34 (alt) 21 (neu) |
| Jacob Jacobs | 1895 | Ostenmauer 26 |
| Julie Jacobs (geb. Lazarus) | 1897 | Ostenmauer 26 |
| Emma Sachs (geb. Jacobs) | 1896 | Ostenmauer 26 |
| Henriette "Jettchen" Spiegel | 1892 | Nordstraße 47 |
| Emma Spiegel | 1899 | Nordstraße 47 |
| Norbert Spiegel | 1897 | Nordstraße 47 |
| Laura Spiegel | 1893 | Nordstraße 47 |
| Ingeborg Spiegel | 1924 | Nordstraße 47 |
| Alfred Spiegel | 1928 | Nordstraße 47 |
| Chaja Moszkowicz | 1887 | Klosterstraße 13 |
| Moses Moszkowicz | 1914 | Klosterstraße 13 |
| Rachla (Rosa) Moszkowicz | 1910 | Klosterstraße 13 |
| Hermann Israel Moszkowicz | 1921 | Klosterstraße 13 |
| David Moszkowicz | 1922 | Klosterstraße 13 |
| Aaron Moszkowicz | 1925 | Klosterstraße 13 |
| Gisela Moszkowicz | 1928 | Klosterstraße 13 |
Verlegung der Stolpersteine am 26.05.2009
| Name | Geburtsjahr | Letzte Adresse |
|---|---|---|
| Rosalie Baumgarten (geb. Spiegel) | 1860 | Karlstraße 7 |
| Hermann Baumgarten | 1892 | Karlstraße 7 |
| Julius Baumgarten | 1894 | Karlstraße 7 |
| Hanny Josephs | 1875 | Karlstraße 54 |
| Else Winter (geb. Rosenberg) | 1901 | Gerichtsstraße 13 |
| Heinrich Sänger | 1876 | Gerichtsstraße 22 |
| Elsa Sänger (geb. Weil) | 1861 | Gerichtsstraße 22 |
| Simon Heilbrunn | 1882 | Südberg 40 |
| Elly Heilbrunn (geb. Spiegel) | 1886 | Südberg 40 |
| Hans Heilbrunn | 1922 | Südberg 40 |
Verlegung der Stolpersteine am 05. März 2010
| Name | Geburtsjahr | Letzte Adresse |
|---|---|---|
| Jacob Moszkowicz | 1921 | August-Kirchner-Straße 35 |
| Hedwig Langstadt | 1886 | Rottmannstraße 28 |
| August Kirchner | 1894 | Rottmannstraße 91 |
| Selma Englisch (geb. Püschel) | 1892 | Thurn-und-Taxis-Ring 3 |
| Eduard Baltruschat | 1907 | Sattelstraße 27 |
| Franz Krakat | 1907 | Sattelstraße 27 |
| Stanislaus Schwarz | 1904 | Schachtstraße 10 |
| Josef Schwarz | 1894 | Am Stockpiper 94 |
| Johann Sikora | 1888 | Sattelstraße 51 |
| Ernst Wömpner | 1880 | Am Stockpiper 87 |
| Ferdinand Kriska | 1904 | Kohlenstraße 54 |
| Wilhelm Panke | 1889 | Schmalbachstraße 15 |
| Simon Agranow | 1891 | Südberg 40 |
| Sara Agranow | 1894 | Südberg 40 |
Verlegung der Stolpersteine am 14. März 2012
| Name | Geburtsjahr | Letzte Adresse |
|---|---|---|
| Adele Simon | 1913 | Weststraße 73 (Gamba) |
| Anna Rosenberg (geb. Weyl) | 1867 | Oststraße 9 |
Fotos
-
Im Kühl 21
-
Südstraße