Stolpersteine
Stolpersteine ist ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, mit dem an Menschen erinnert wird, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert, ermordet oder in den Suizid getrieben wurden.
Die Stolpersteine werden in der Regel vor dem letzten frei gewählten Wohnort der Opfer in den Gehweg eingelassen. Die 10 × 10 cm großen Betonsteine tragen eine Messingplatte. Unter der Überschrift „Hier wohnte“ oder einer entsprechenden Formulierung werden Name, Geburtsjahr sowie Angaben zu Verfolgung, Deportation und Schicksal der jeweiligen Person eingraviert.
Demnig entwickelte das Projekt seit 1993. Im Jahr 1997 verlegte er in Berlin die ersten Stolpersteine zunächst ohne Genehmigung; diese wurden später nachträglich genehmigt. Seit 2000 wird das Projekt offiziell durchgeführt. Stolpersteine liegen inzwischen in zahlreichen Städten Europas.
Stolpersteine in Ahlen
In Ahlen wurden die ersten Stolpersteine am 6. Februar 2008 verlegt. Weitere Verlegungen folgten unter anderem am 9. Dezember 2008, 26. Mai 2009, 5. März 2010, 14. März 2012, 7. März 2013, 22. November 2016, 6. Februar 2018, 8. Februar 2019, 28. Januar 2020, 29. Januar 2021, 28. Januar 2022 und 7. März 2023.
Die folgende Übersicht führt die in der bisherigen AhlenWiki-Seite und in der Liste der Stadt Ahlen genannten Stolpersteine zusammen.
Liste der Stolpersteine in Ahlen
| Nachname | Vorname(n) | Namenszusatz | Geburtsdatum/-jahr | Adresse / Ort | Verlegt am | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David | Frieda | 1886 | Hansastraße 17 | 06.02.2008 | ||
| Hahn | Franziska „Fanny“ | geb. Stauber | 1897 | Hansastraße 19 | 06.02.2008 | |
| Hahn | Edith Josephine | 1925 | Hansastraße 19 | 06.02.2008 | ||
| Hahn | Raymond Albert | 1922 | Hansastraße 19 | 06.02.2008 | ||
| Löwenstein | Hedwig | 1889 | Amselweg 20 | 06.02.2008 | ||
| Freund | Albert | 1882 | Im Kühl 21 | 06.02.2008 | ||
| Freund | Olga | geb. Metzger | 1876 | Im Kühl 21 | 06.02.2008 | |
| Metzger | Albert | 1878 | Im Kühl 21 | 06.02.2008 | ||
| Metzger | Jenny | geb. Freund | 1876 | Im Kühl 21 | 06.02.2008 | |
| Schönemann | Albert | 1871 | Im Kühl 21 | 06.02.2008 | ||
| Schönemann | Jenny | geb. Eichengrün | 1889 | Im Kühl 21 | 06.02.2008 | |
| Spiegel | Siegmund | 1876 | Südstraße 25 alt, 19 neu | 06.02.2008 | ||
| Spiegel | Emma | 1875 | Südstraße 25 alt, 19 neu | 06.02.2008 | ||
| Spiegel | Lina | 1920 | Südstraße 25 alt, 19 neu | 06.02.2008 | ||
| Spiegel | Johanna | geb. Dannenbaum | 1866 | Südstraße 28 | 06.02.2008 | |
| Spiegel | Martha | 1895 | Südstraße 28 | 06.02.2008 | ||
| Spiegel | Norbert | 1893 | Südstraße 28 | 06.02.2008 | ||
| Spiegel | Sara | 1897 | Südstraße 28 | 06.02.2008 | ||
| Metzger | Moritz | 1883 | Südstraße 28 | 06.02.2008 | ||
| Langstadt | Else | 1880 | Westenmauer 10 | 06.02.2008 | Haus abgerissen | |
| Spiegel | Laura | geb. Spiegel | 1881 | Westenmauer 10 | 06.02.2008 | Haus abgerissen |
| Spiegel | Leo | 1912 | Westenmauer 10 | 06.02.2008 | Haus abgerissen | |
| Spiegel | Kurt | 1915 | Westenmauer 10 | 06.02.2008 | Haus abgerissen | |
| Tint | Adolf | 1899 | Westenmauer 10 | 06.02.2008 | Haus abgerissen | |
| Tint | Amalie | geb. Borgenicht | 1901 | Westenmauer 10 | 06.02.2008 | Haus abgerissen |
| Rothschild | Siegmund | 1882 | Im Kühl 21 | 09.12.2008 | Stein entfernt; geplante Neuverlegung: Ostbredenstraße 41 | |
| Spiegel | Inge Johanna | geb. Rothschild | 1921 | Im Kühl 21 | 09.12.2008 | Zweitverlegung 2020 an der Ostbredenstraße 41 |
| Spiegel | Isidor | 1896 | Südstraße 14 | 09.12.2008 | Haus abgerissen | |
| Spiegel | Emma | geb. Sternberg | 1902 | Südstraße 14 | 09.12.2008 | Haus abgerissen |
| Spiegel | Edith | 1927 | Südstraße 14 | 09.12.2008 | Haus abgerissen | |
| Spiegel | Richard | 1930 | Südstraße 14 | 09.12.2008 | Haus abgerissen | |
| Passmann | Rosa | 1918 | Südstraße 14 | 09.12.2008 | Haus abgerissen | |
| Loe | Erna | geb. Simon | 1910 | Weststraße 1 alt, 73 neu | 09.12.2008 | |
| Loe | Paul | 1907 | Weststraße 31 alt, 103 neu | 09.12.2008 | ||
| Rosenberg | Josef | 1874 | Oststraße 7 alt, 54 neu | 09.12.2008 | ||
| Rosenberg | Helene | 1878 | Oststraße 7 alt, 54 neu | 09.12.2008 | ||
| Weinberg | Johanna | geb. Rosenberg | 1894 | Oststraße 9 alt, 52 neu | 09.12.2008 | |
| Strauß | Regina Sara | geb. Rosenberg | 1898 | Oststraße 9 alt, 52 neu | 09.12.2008 | |
| Weinberg | Rosemarie | geb. Werner | 1892 | Oststraße 44 alt, 31 neu | 09.12.2008 | |
| Baumgart | Helene | 1890 | Oststraße 34 alt, 21 neu | 09.12.2008 | ||
| Jacobs | Jacob | 1895 | Ostenmauer 26 | 09.12.2008 | ||
| Jacobs | Julie | geb. Lazarus | 1897 | Ostenmauer 26 | 09.12.2008 | |
| Sachs | Emma | geb. Jacobs | 1896 | Ostenmauer 26 | 09.12.2008 | |
| Spiegel | Henriette „Jettchen“ | 1892 | Nordstraße 47 | 09.12.2008 | ||
| Spiegel | Emma | 1899 | Nordstraße 47 | 09.12.2008 | ||
| Spiegel | Norbert | 1897 | Nordstraße 47 | 09.12.2008 | ||
| Spiegel | Laura | 1893 | Nordstraße 47 | 09.12.2008 | ||
| Spiegel | Ingeborg | 1924 | Nordstraße 47 | 09.12.2008 | ||
| Spiegel | Alfred | 1928 | Nordstraße 47 | 09.12.2008 | ||
| Moszkowicz | Chaja | 1887 | Klosterstraße 13 | 09.12.2008 | ||
| Moszkowicz | Moses | 1914 | Klosterstraße 13 | 09.12.2008 | ||
| Moszkowicz | Rachla „Rosa“ | 1910 | Klosterstraße 13 | 09.12.2008 | ||
| Moszkowicz | Hermann Israel | 1921 | Klosterstraße 13 | 09.12.2008 | ||
| Moszkowicz | David | 1922 | Klosterstraße 13 | 09.12.2008 | ||
| Moszkowicz | Aaron | 1925 | Klosterstraße 13 | 09.12.2008 | ||
| Moszkowicz | Gisela | 1928 | Klosterstraße 13 | 09.12.2008 | ||
| Baumgarten | Rosalie | geb. Spiegel | 1860 | Karlstraße 7 | 26.05.2009 | |
| Baumgarten | Hermann | 1892 | Karlstraße 7 | 26.05.2009 | ||
| Baumgarten | Julius | 1894 | Karlstraße 7 | 26.05.2009 | ||
| Josephs | Hanny | 1875 | Karlstraße 54 | 26.05.2009 | ||
| Winter | Else | geb. Rosenberg | 1901 | Gerichtsstraße 13 | 26.05.2009 | |
| Sänger | Heinrich | 1876 | Gerichtsstraße 22 | 26.05.2009 | ||
| Sänger | Elsa | geb. Weil | 1861 | Gerichtsstraße 22 | 26.05.2009 | |
| Heilbrunn | Simon | 1882 | Südberg 40 | 26.05.2009 | ||
| Heilbrunn | Elly | geb. Spiegel | 1886 | Südberg 40 | 26.05.2009 | |
| Heilbrunn | Hans | 1922 | Südberg 40 | 26.05.2009 | ||
| Moszkowicz | Jacob | 1921 | August-Kirchner-Straße 35 | 05.03.2010 | ||
| Langstadt | Hedwig | 1886 | Rottmannstraße 28 | 05.03.2010 | ||
| Kirchner | August | 1894 | Rottmannstraße 91 | 05.03.2010 | ||
| Englisch | Selma | geb. Püschel | 1892 | Thurn-und-Taxis-Ring 3 | 05.03.2010 | |
| Baltruschat | Eduard | 1907 | Sattelstraße 27 | 05.03.2010 | ||
| Krakat | Franz | 1907 | Sattelstraße 27 | 05.03.2010 | ||
| Schwarz | Stanislaus | 1904 | Schachtstraße 10 | 05.03.2010 | ||
| Schwarz | Josef | 1894 | Am Stockpiper 94 | 05.03.2010 | ||
| Sikora | Johann | 1888 | Sattelstraße 51 | 05.03.2010 | ||
| Wömpner | Ernst | 1880 | Am Stockpiper 87 | 05.03.2010 | ||
| Kriska | Ferdinand | 1904 | Kohlenstraße 54 | 05.03.2010 | ||
| Panke | Wilhelm | 1889 | Schmalbachstraße 15 | 05.03.2010 | ||
| Agranow | Simon | 1891 | Südberg 40 | 05.03.2010 | ||
| Agranow | Sara | 1894 | Südberg 40 | 05.03.2010 | ||
| Simon | Adele | 1913 | Weststraße 73 | 14.03.2012 | Gamba | |
| Rosenberg | Anna | geb. Weyl | 1867 | Oststraße 9 | 14.03.2012 | |
| Baumgarten | Erna | geb. Erlanger | 18.10.1898 | Karlstraße 7 | 07.03.2013 | |
| Obarzanski | Leon Wolf | 03.03.1890 | Warendorfer Straße 139 b | 07.03.2013 | heute: Auf dem Handkamp 4 | |
| Obarzanski | Chana | geb. Klausner | 16.03.1887 | Warendorfer Straße 139 b | 07.03.2013 | heute: Auf dem Handkamp 4 |
| Rollmann | Bertha | 25.01.188[Klärung nötig] | Oststraße 45 | 22.11.2016 | Geburtsjahr in der Vorlage unvollständig | |
| Loe | Alfred | 12.11.1909 | Weststraße 1 | 22.11.2016 | heute: 73 | |
| Loe | Robert | 02.06.1942 | 22.11.2016 | |||
| Simon | Selma | geb. Spiegel | 13.12.1884 | Weststraße 1 | 22.11.2016 | heute: 73 |
| Simon | Ernst | 1877 | Weststraße 1 | 22.11.2016 | heute: 73 | |
| Simon | Heinz | 1909 | Weststraße 1 | 22.11.2016 | heute: 73 | |
| Simon | Trude | verh. Lichtenfels | 1912 | Weststraße 1 | 22.11.2016 | heute: 73 |
| Moszkowicz | Imo | 27.07.1925 | Klosterstraße 13 | 22.11.2016 | ||
| Moszkowicz | Benjamin Mendel | 15.08.1890 | Klosterstraße 13 | 22.11.2016 | ||
| Obarzanski | Fajgla „Fanny“ | 18.12.1916 | Auf dem Handkamp 4 | 06.02.2018 | früher: Warendorfer Straße 139 b | |
| Obarzanski | Zysla „Sonja“ | 23.12.1918 | Auf dem Handkamp 4 | 06.02.2018 | früher: Warendorfer Straße 139 b | |
| Obarzanski | Liba „Lilly“ | verh. Loewy | 22.12.1923 | Auf dem Handkamp 4 | 06.02.2018 | früher: Warendorfer Straße 139 b |
| Metzger | Selma | geb. Spiegel | 02.09.1894 | Südstraße 28 | 06.02.2018 | |
| Tint | Herbert | 02.04.1924 | Westenmauer 10 | 06.02.2018 | ||
| Untiedt | Grete | geb. Rosenberg | 31.08.1898 | Gerichtsstraße 15 | 06.02.2018 | |
| Shirun | Chanan | geb. Hans Sänger | 22.06.1914 | Gerichtsstraße 22 | 06.02.2018 | |
| Spiegel | Marga | geb. Rothschild | 21.06.1912 | Ostbredenstraße 41 | 06.02.2018 | |
| Spiegel | Siegmund | 18.05.1899 | Ostbredenstraße 41 | 06.02.2018 | ||
| Spiegel | Karin | 14.01.1938 | Ostbredenstraße 41 | 06.02.2018 | ||
| Wiese | Klemens | 18.02.1885 | Rottmannstraße 11 | 08.02.2019 | ||
| Mersch | Wilhelm | 21.04.1872 | Lütkeweg 47 | 08.02.2019 | frühere Bezeichnung: Adolf-Hitler-Straße | |
| Hoppenheidt | Emil | 04.01.1900 | Selma-Englisch-Straße 13 | 08.02.2019 | ||
| Dombrowski | August | 05.09.1896 | Bankenstraße 26 | 08.02.2019 | ||
| Dombrowski | August | 26.01.1906 | Hellstraße 12 | 08.02.2019 | ||
| Bussmann | Heinrich | 04.01.1904 | Klosterstraße 20 | 08.02.2019 | ||
| Quante | Theodor | 03.09.1903 | Rosendahl 1 | 08.02.2019 | ||
| Simson | Johann | 25.07.1920 | Schützenstraße 50 | 08.02.2019 | ||
| Hagemann | Josef | 18.05.1909 | Förderweg 26 | 08.02.2019 | ||
| Grosch | Maria | geb. Evenkamp | 01.07.1909 | Weststraße 73 | 08.02.2019 | |
| Hegselmann | Maria | geb. Freitagsmüller | 25.04.1891 | Warendorfer Straße 40 | 08.02.2019 | |
| Braun | Wilhelmine | geb. Rediger | 21.10.1873 | Auf dem Westkamp 31 | 08.02.2019 | |
| Wiedehage | Margarete | 15.02.1913 | Theodor-Körner-Straße 8 | 08.02.2019 | ||
| Peiler | Maria | 11.01.1914 | Parkstraße 109 | 08.02.2019 | ||
| Steinchen | Johanna | 25.07.1922 | Alter Hof 8 | 08.02.2019 | ||
| Schulte | Otto | 05.02.1910 | Förderweg 25 | 08.02.2019 | ||
| Kleine-Kappenberg | Anna | 03.04.1898 | Rottmannstraße 111 | 08.02.2019 | ||
| Brinkmann | Maria | 13.02.1888 | Klosterstraße 33 | 08.02.2019 | ||
| Ebel | Dorothea | 06.02.1921 | Ulmenhof 46 | 08.02.2019 | ||
| Pape | Elisabeth | geb. Hünninghaus | 06.02.1865 | Galileistraße 74 | 08.02.2019 | |
| Marquardt | Georg | 01.07.1928 | Schützenstraße 73 | 08.02.2019 | ||
| Selbach | Heinrich | 08.03.1925 | Kampstraße 13 | 08.02.2019 | ||
| Pomeranc | Itzig | 1893 | Klosterstraße 33 | 28.01.2020 | ||
| Pomeranc | Chaja | 1897 | Klosterstraße 33 | 28.01.2020 | ||
| Pomeranc | Riwa | 1916 | Klosterstraße 33 | 28.01.2020 | ||
| Pomeranc | Sara | 1920 | Klosterstraße 33 | 28.01.2020 | ||
| Pomeranc | Rosa | 1924 | Klosterstraße 33 | 28.01.2020 | ||
| Pomeranc | Anna | 1927 | Klosterstraße 33 | 28.01.2020 | ||
| Pomeranc | Simon | 1929 | Klosterstraße 33 | 28.01.2020 | ||
| Pomeranc | Faige | 1931 | Klosterstraße 33 | 28.01.2020 | ||
| Rollmann | Julius | 26.05.1879 | Oststraße 18 | 28.01.2020 | alt: 45 | |
| Rollmann | Walter | 09.02.1913 | Oststraße 18 | 28.01.2020 | alt: 45 | |
| Rosenberg | Karl / Carlos | 03.07.1909 | Oststraße 52 | 28.01.2020 | alt: 9 | |
| Servos | Rosa | geb. Rosenberg | 29.06.1876 | Südstraße 8 | 28.01.2020 | |
| Carsch | Maria Elisabeth | geb. Ostermann | 10.10.1891 | Gartenstraße 5 | 28.01.2020 | |
| Carsch | Ingeborg | 16.08.1926 | Gartenstraße 5 | 28.01.2020 | ||
| Brast | Maria | 31.08.1906 | Ludgeristraße 2 | 28.01.2020 | ||
| Ledwohn | Josef | 24.10.1907 | Galileistraße 11 | 28.01.2020 | ||
| Spiegel | Inge Johanna | geb. Rothschild | 23.01.1921 | Ostbredenstraße 41 | 28.01.2020 | Zweitverlegung |
| Rollmann | Berta | Oststraße 18 | 28.01.2020 | Steinversetzung; alt: 45 | ||
| Dyba | Jan | 1906 | Am Sudholtshof 20 | 29.01.2021 | ||
| Wlodarczyk | Josef | 18.08.1915 | Am Sudholtshof 20 | 29.01.2021 | ||
| Sonnenschein | Johannes | 1912 | Rottmannstraße 111 | 29.01.2021 | St. Joseph | |
| Grüter | Andreas | 1898 | Oststraße | 29.01.2021 | St. Marien | |
| Manteufel | Artur | 05.01.1909 | ehemalige Gartenstraße 20 | 29.01.2021 | heute: Beckumer Straße, Kaldewei | |
| Knoblau | Johann | 1894 | Am Stockpiper 95 | 29.01.2021 | ||
| Kowalski | Richard | 12.04.1902 | Auf dem Knüppelsberg 10 | 29.01.2021 | ||
| Kleine | Lina | geb. Jockheck | 19.12.1893 | Am Stockpiper 166 | 29.01.2021 | |
| Rybak | Leo | 06.03.1931 | Schützenstraße 121 A | 29.01.2021 | ||
| Rybak | Berta | 15.03.1928 | Schützenstraße 121 A | 29.01.2021 | ||
| Rybak | Jeti | geb. Hilzenrad | 20.09.1891 | Schützenstraße 121 A | 29.01.2021 | |
| Kroll | Eugen | 1901 | Glückaufplatz 5 | 29.01.2021 | ||
| Dolberg | Cäsar | 06.07.1899 | Klosterstraße 33 | 29.01.2021 | ||
| Quante | Stephan | 1894 | Haspelweg 3 | 29.01.2021 | ||
| Spiegel | Regina | 1886 | Weststraße 73 | 28.01.2022 | ||
| Rosenberg | Adolf | 1896 | Oststraße 52 | 28.01.2022 | ||
| Rosenberg | Erna | 1908 | Oststraße 52 | 28.01.2022 | ||
| Rosenberg | Rolf | 1932 | Oststraße 52 | 28.01.2022 | ||
| Gumbert | Philipp | 1885 | Oststraße 40 | 28.01.2022 | alt: 21 | |
| Gumbert | Selma | geb. Loewenstein | 1884 | Oststraße 40 | 28.01.2022 | alt: 21 |
| Gumbert | Hans Jakob | 1916 | Oststraße 40 | 28.01.2022 | alt: 21 | |
| Gumbert | Regina | 1910 | Oststraße 40 | 28.01.2022 | alt: 21 | |
| Weinberg | Hermann | 1891 | Oststraße 31 | 28.01.2022 | ||
| Sachs | Albert | 1896 | Ostenmauer 26 | 28.01.2022 | ||
| Hahn | Gerda | 1890 | Nordstraße 5 | 28.01.2022 | ||
| Hahn | Berta | geb. Goldstein | 1858 | Nordstraße 5 | 28.01.2022 | |
| Schlegel | Kurt | 1907 | Im Kühl 10 | 28.01.2022 | ||
| Kleinemeier | Gustav | 1877 | Keplerstraße 66 | 28.01.2022 | ||
| Starke | Fritz | 1904 | Kopernikusstraße 55 | 28.01.2022 | ||
| Vicariesmann | Karl | 1899 | Galileistraße 49 | 28.01.2022 | ||
| Funk | Albert | 1894 | Sattelstraße 48 | 28.01.2022 | ||
| Hahn | Arnold | 1893 | Hansastraße 19 | 28.01.2022 | ||
| Gerber | Ernst | 1904 | Bankenstraße 59 | 28.01.2022 | ||
| Reimann | Max | 1898 | Wetterweg 14 | 28.01.2022 | ||
| Skurski | Wilhelm | 1897 | Am Stockpiper 96 | 28.01.2022 | ||
| Bongardt | Jakob | 1904 | Finkensteg 21 | 28.01.2022 | ||
| Allwang | Hans | 1909 | Rottmannstraße 54 | 28.01.2022 | ||
| Falkenstein | Frieda | geb. Windmüller | 1892 | Beckumer Straße 46 | 28.01.2022 | |
| Falkenstein | Hermann | 1883 | Beckumer Straße 46 | 28.01.2022 | ||
| Falkenstein | Liesel | 1925 | Beckumer Straße 46 | 28.01.2022 | ||
| Rollmann | Walter | 1913 | Oststraße 18 | 28.01.2022 | ||
| Rosenberg | Siegmund | 1871 | Gerichtsstraße 13 | 28.01.2022 | ||
| Rosenberg | Erna | geb. Jacoby | 1878 | Gerichtsstraße 13 | 28.01.2022 | |
| Landsberg | Hilde | geb. Rosenberg | 1904 | Gerichtsstraße 13 | 28.01.2022 | |
| Kosobutsky | Nikolaj | 1925 | Zeche „Westfalen“ | 07.03.2023 | arbeitete hier | |
| Bondarenko | Juschka | 1927 | Zeche „Westfalen“ | 07.03.2023 | arbeitete hier | |
| Gumentschuk | Rostislaw | 1925 | Zeche „Westfalen“ | 07.03.2023 | arbeitete hier | |
| Duschko | Katharina | 1924 | Lütkeweg 15 | 07.03.2023 | Zwangsarbeit Firma Schomaker | |
| Iwaschtschenko | Nikolai | 1891 | Lütkeweg 15 | 07.03.2023 | Zwangsarbeit Firma Schomaker | |
| Duschko | Olga | 1922 | Warendorfer Straße 167 | 07.03.2023 | Zwangsarbeit Firma Schomaker und Nahrath | |
| Bitschkowa | Feokdista | 1900 | Warendorfer Straße 167 | 07.03.2023 | Zwangsarbeit Firma Schomaker und Nahrath | |
| Migula | Iwan | 1918 | Warendorfer Straße 167 | 07.03.2023 | Zwangsarbeit Firma Schomaker und Nahrath | |
| Bosowa | Lidija | 1923 | Hammer Straße 2 | 07.03.2023 | Zwangsarbeit Firma Buschhoff | |
| Krischewska | Sofia | 1923 | Theodor-Schwarte-Straße 59 | 07.03.2023 | Zwangsarbeit Firma Schwarte | |
| Te Fries | Heinrich | 1937 | Kurvenstraße 3 | 07.03.2023 | wohnte hier |
Fotos
-
Stolpersteine an der Straße Im Kühl 21
-
Stolpersteine an der Südstraße
Siehe auch
Quellen
- Bisherige AhlenWiki-Seite „Stolpersteine“
- Liste der Stolpersteine der Stadt Ahlen