Denkmalliste

Aus AhlenWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

In einer Denkmalliste, auch Denkmalbuch, Denkmalverzeichnis oder Denkmalkataster, werden alle anerkannten Denkmale einer Gebietskörperschaft aufgeführt. Diese Verzeichnisse, sind das Ergebnis einer Inventarisation.

Den Anstoß, ein Denkmal in die Liste aufzunehmen gibt entweder der Eigentümer, der Landschaftsverband oder er kommt von Amts wegen. Zuständig für die Bearbeitung und Eintragung eines Denkmals ist die Untere Denkmalbehörde.

  • Als erstes wird geprüft, ob das vorgeschlagene Objekt die nötigen Denkmaleigenschaften nach dem DSchG besitzt. Dies erfolgt durch die Benehmensherstellung der Unteren Denkmalbehörde mit dem Landschaftsverband. Das dort angesiedelte Amt für Denkmalpflege (Denkmalfachbehörde) erstellt im Rahmen dieses Verfahrensschrittes eine ausführliche Denkmalwertbegründung, die nach den verschiedenen Kriterien des DSchG die Bedeutung des Objektes darlegt.
  • Bei der Beurteilung des Denkmalwertes erfolgt keine Abwägung mit anderen öffentlichen oder privaten Interessen. Wird der Denkmalwert festgestellt, ist das Objekt einzutragen (zweistufiges Verfahren). Eine Abwägung erfolgt erst auf der zweiten Stufe, wenn Veränderungen des Baudenkmals beabsichtigt werden – denkmalrechtliche Erlaubnis.
  • Bei Differenzen zwischen der Unteren Denkmalbehörde und dem Landschaftsverband über den Denkmalwert kann der Landschaftsverband eine Entscheidung der Obersten Denkmalbehörde (das zuständige Ministerium) anstreben. Diese Entscheidung ist für beide Seiten verbindlich.
  • Dann folgt die Anhörung des Eigentümers und/oder Nutzungsberechtigten. Bei diesem Gespräch wird der Eigentümer auf die Rechte und Pflichten hingewiesen, die der Besitz eines Denkmals mit sich bringt.
  • Ist das Objekt in die Denkmalliste aufgenommen, wird dem Eigentümer dies mitgeteilt. Die Rechte und Verpflichtungen, die er damit übernommen hat, werden ihm noch einmal mitgeteilt. Er kann innerhalb eines Monats Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben.

Wird das Objekt nicht in die Denkmalliste aufgenommen, kann der Eigentümer/der Nutzungsberechtigte eine Unterschutzstellung nicht gerichtlich erzwingen. Fallen nach der Eintragung des Denkmals in die Denkmalliste die Unterschutzstellungsvoraussetzungen (ganz oder teilweise) weg, wird das Objekt von Amts wegen (ganz oder teilweise) aus der Denkmalliste gelöscht

Bodendenkmäler

AZ = Stadt Ahlen 5.__ = Nr. des Aktenzeichens bei der Stadt Ahlen

DOKU = Nr. der Dokumentation über das Denkmal

DELI = Nr. unter der das Denkmal in die Denkmalliste der Stadt Ahlen eingetragen wurde

AZ DELI Adresse / Bereich Beschreibung Eintragung
7 04 Innenstadt ehem. Stadtbefestigung 23.06.94
11 08 Marktplatz Marktplatz mit Brunnen / Histor. Stadtkern 20.01.97
12 06 Hof Gr. Berkhoff / Dolberg Wallburg / Hünenknäppen 19.08.96
17 03 Wilhelmstr. / Südstr. ehem. Innerstädtische Bebauung 23.06.94
21 05 Oststraße Kath. Pfarrkirche St. Marien 25.07.94
22 01 Kirch platz Kath. Pfarrkirche St. Bartholomäus 25.04.94
23 02 Südenmauer / Alter Hof / Wilhelmstr. Oershof - ehemaliger bischöflicher 13.06.94
24 10 Landwehren Landwehren 04.07.00
28 07 Im Beesenfeld Strontianithügel 19.08.96
29 09 Klostergasse 10 "Maria Rose" Klosteranlage 18.04.97

Baudenkmäler

AZ = Stadt Ahlen 6.__ = Nr. des Aktenzeichens bei der Stadt Ahlen

DOKU = Nr. der Dokumentation über das Gebäude

DELI= Nr. unter der das Gebäude in die Denkmalliste der Stadt Ahlen eingetragen wurde

FOTO AZ DOKU DELI Adresse Umfang Eintragung
1 1 51 Kirchplatz 15 Hauptgebäude 12.03.86
2 2 53 Oststr. 58 Hauptgebäude (St.-Marien-Kirche) 12.03.86
3 16 10 Lambertistr. Hauptgeb., Ausstattungsgegenst., Kultgeräte, Gefäße, Skulpturen, Gemälde, Paramente (insg. 50 Obj.) 24.09.84
4 24 186 Kapellenstr. 60 Siechenkapelle, St. Josef 09.09.98
5 119 124 Lambertistr. Alter Friedhof 28.02.91
6 0 185 Schlütingstr. Westfriedhof 12.05.98
6 0 183 Schlütingstr. Jüdischer Friedhof 20.05.97
6 0 74 Schlütingstr. Gruftkap. Kerkmann, Westfriedhof 29.05.87
8 0 23 Alleestr. 104 Bildstock v. 1774 30.08.85
13 120 118 Lambertistr. Mariensäule 16.08.90
15 0 157 Parkstr. Kreuzigungsgruppe 09.03.95
16 20 14 Alte Beckumer Str. 112 Hauptgebäude (Haus Pustekrey) 08.08.85
17 13 3 Borbeiner Str. 87 Hauptgebäude 10.11.82
18 18 21 Mallinckrodtweg 25 Hauptgebäude 13.08.85
18 18 21 Mallinckrodtweg 25 Gräftenanlage 15.05.98
20 8 46 Markt 15 Hauptgebäude (Altes Rathaus) 14.02.86
21 36 25 Gerichtsstraße 12 Hauptgebäude (Amtsgericht) 24.09.85
22 34 139 Von Geismar-Str. 12 Hauptgebäude (Villa Küper) 23.07.92
23 33 24 Von Geismar-Str. 3 Hauptgebäude (Alte Post) 24.09.85
24 106 108 Warendorfer Str. 72 Hauptgebäude 27.06.89
28 3 140 Alter Hof 7-9 Hauptgebäude (Ärztehaus) 23.07.92
30 125 135 Beckumer Str. 233 Hauptgebäude mit Wohnhaus und Stallanbau 29.10.91
31 28 161 Bismarckstr. 25 Hauptgeb., o. Trennwand z. Garten u. rückw. Backsteinflügel 09.03.95
32 29 162 Bismarckstr. 27 Hauptgebäude ohne Tanzsaal-Anbau 09.03.95
34 31 163 Bismarckstr. 33 Hauptgebäude 09.03.95
36 4 27 Freiheit 2 Hauptgebäude ohne Dachstuhl 24.10.85
37 140 121 Friedrich-Ebert-Str. 1 Garage 27.08.90
37 140 121 Friedrich-Ebert-Str. 1 Mauereinfriedung 27.08.90
37 140 121 Friedrich-Ebert-Str. 1 Hauptgebäude 27.08.90
38 35 131 Gerichtsstraße 11 Hauptgebäude (Alte Sparkasse) 04.03.91
39 37 40 Gerichtsstraße 19 Hauptgebäude 03.02.86
41 39 17 Gerichtsstraße 32 Hauptgebäude 13.08.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 16-18 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 19-21 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 20 - 22 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 23 - 25 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 24 - 26 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 27 - 29 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 28 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 30 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 31 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 32 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 33 - 35 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 34 - 36 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 37 - 39 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 38 - 42 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 41 - 45 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 44 - 46 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 47 - 49 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 48 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 50 - 52 26.11.85
43 11 39 August-Kirchner-Str. 51 - 53 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 1-3 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 2 - 4 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 5-7 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 6 - 8 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 9-11 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 10-12 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 13-15 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 14-16 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 17-19 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 18-20 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 21 - 23 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 22-24 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 25 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 26 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 27-29 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 28 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 30 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 31 - 33 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 32 - 34 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 35 - 37 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 36 - 38 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 39-41 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 40 - 42 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 43 - 45 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 44 - 46 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 47 - 57 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 48-58 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 59-61 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 60-62 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 63-65 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 64-66 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 67-69 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 68-70 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 71 - 73 26.11.85
43 11 39 Bankenstr. 72 - 74 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 1 - 3 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 5-7 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 9-11 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 13-15 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 17-19 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 21-27 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 26-28 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 29 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 30-32 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 31 - 37 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 34 - 40 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 39 - 41 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 42 - 44 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 43 - 45 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 46 - 48 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 47 - 49 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 50 - 52 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 51 - 53 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 54 - 58 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 55 - 57 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 59 - 63 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 60 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 62 - 68 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 65 - 67 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 70 - 76 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 78-80 26.11.85
43 11 39 Bremsberg 82 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 3-13 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 6-12 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 14 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 15-17 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 16 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 18-20 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 19-21 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 22 - 24 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 23 - 27 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 26 - 28 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 29 - 31 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 30 - 32 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 33 - 35 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 34 - 36 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 37 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 38 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 39 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 40 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 41 - 43 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 42 - 44 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 45 - 47 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 46 - 48 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 49 - 53 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 50 - 54 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 55 - 59 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 56 - 60 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 61 - 63 26.11.85
43 11 39 Eckelshof 62 - 64 26.11.85
43 11 39 Förderweg 1 - 5 26.11.85
43 11 39 Förderweg 2-6 26.11.85
43 11 39 Förderweg 7-9 26.11.85
43 11 39 Förderweg 8-10 26.11.85
43 11 39 Förderweg 11-17 26.11.85
43 11 39 Förderweg 12-14 26.11.85
43 11 39 Förderweg 16-26 26.11.85
43 11 39 Förderweg 19-29 26.11.85
43 11 39 Förderweg 28-30 26.11.85
43 11 39 Förderweg 31-37 26.11.85
43 11 39 Förderweg 32 - 34 26.11.85
43 11 39 Förderweg 36 26.11.85
43 11 39 Förderweg 38 26.11.85
43 11 39 Förderweg 39-41 26.11.85
43 11 39 Förderweg 43 - 45 26.11.85
43 11 39 Förderweg 47 - 49 26.11.85
43 11 39 Förderweg 51-53 26.11.85
43 11 39 Förderweg 55 26.11.85
43 11 39 Förderweg 62 - 64 26.11.85
43 11 39 Förderweg 77 - 83 26.11.85
43 11 39 Galileistr. 45-51 26.11.85
43 11 39 Galileistr. 53-55 26.11.85
43 11 39 Galileistr. 57-59 26.11.85
43 11 39 Galileistr. 61 - 63 26.11.85
43 11 39 Glückaufplatz 1 - 9 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 22-28 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 30-36 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 33-39 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 38-40 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 41 - 43 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 42 - 44 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 45 - 47 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 46-48 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 49 - 51 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 50-52 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 53 - 55 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 54 - 56 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 57 - 59 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 58-60 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 61 - 63 26.11.85
43 11 39 Hansastr. 62 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 1 - 3 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 2-4 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 5-7 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 6-12 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 9-15 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 14-16 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 17-23 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 18-20 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 22-28 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 25 - 31 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 30 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 32-34 26.11.85
43 11 39 Haspelweg 33 - 35 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 1 - 3 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 5-7 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 9-15 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 17-19 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 21 -23 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 25-27 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 29-31 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 33-35 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 37-39 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 41 - 43 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 45-47 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 49-51 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 50-52 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 53-55 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 54-58 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 57-61 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 60-64 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 63-67 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 66-68 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 69-71 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 70-72 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 73-75 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 74-76 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 77-79 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 78-80 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 81 - 83 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 82-84 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 85-87 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 86-88 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 89-91 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 93-95 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 97-99 26.11.85
43 11 39 Humboldtstr. 98-100 26.11.85
43 11 39 Im Brunnenfeld 2-4 26.11.85
43 11 39 Im Brunnenfeld 6-12 26.11.85
43 11 39 Im Brunnenfeld 14 -16 26.11.85
43 11 39 Im Brunnenfeld 18-20 26.11.85
43 11 39 Josefstr. 1-5 26.11.85
43 11 39 Josefstr. 7 - 9 26.11.85
43 11 39 Josefstr. 11-13 26.11.85
43 11 39 Keplerstr. 1 - 3 26.11.85
43 11 39 Keplerstr. 5-7 26.11.85
43 11 39 Keplerstr. 9-11 26.11.85
43 11 39 Keplerstr. 13-15 26.11.85
43 11 39 Keplerstr. 17-19 26.11.85
43 11 39 Keplerstr. 21-23 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 1 - 3 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 2-4 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 5-7 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 6-8 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 9-11 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 10-12 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 13-15 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 14-16 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 17-19 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 18-20 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 21-23 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 22 - 24 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 25 - 27 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 26 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 28 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 29-31 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 30 26.11.85
43 11 39 Kesselstr. 32 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 1-11 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 2 - 4 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 6-12 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 13-15 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 14-20 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 17-19 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 21 - 23 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 22-28 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 25 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 27 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 29-31 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 30 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 32-36 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 33 - 35 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 37-39 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 38-40 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 41-43 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 42-44 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 45-47 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 46-52 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 49-51 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 53 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 54-56 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 55-57 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 58-60 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 59 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 62-66 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 68-70 26.11.85
43 11 39 Kohlenstr. 72 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 1-3 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 2 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 4-6 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 5-7 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 8-14 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 9-11 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 13 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 15-17 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 16-22 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 19-21 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 23 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 24-30 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 25-27 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 29-31 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 32-34 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 33-35 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 36 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 38-40 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 42 - 44 26.11.85
43 11 39 Kurvenstr. 46-48 26.11.85
43 11 39 Meisterweg 1-3 26.11.85
43 11 39 Meisterweg 5-7 26.11.85
43 11 39 Meisterweg 9-11 26.11.85
43 11 39 Meisterweg 13-15 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 1 - 3 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 2-4 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 5-11 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 6-8 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 10-12 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 13-15 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 14-16 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 17-19 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 18-24 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 21-23 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 25-27 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 26-28 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 29 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 30-32 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 31 - 33 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 34 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 35 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 36-38 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 37-43 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 40-46 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 45-51 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 48-50 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 52-54 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 53-55 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 56-58 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 57-59 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 60-62 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 61 - 63 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 64-66 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 65-67 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 68-70 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 69-71 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 72-74 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 73-79 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 76-78 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 80-84 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 81 - 83 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 85-89 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 86-90 26.11.85
43 11 39 Sattelstr. 91 - 93 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 1 - 3 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 9-13 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 10-12 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 14-16 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 15-19 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 18-22 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 21-25 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 24-26 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 28-32 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 34 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 36-40 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 55 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 57 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 59-61 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 63-65 26.11.85
43 11 39 Schachtstr. 67-69 26.11.85
43 11 39 Sumpfstrecke 2-6 26.11.85
43 11 39 Sumpfstrecke 7 26.11.85
43 11 39 Sumpfstrecke 10-14 26.11.85
43 11 39 Sumpfstrecke 11-17 26.11.85
43 11 39 Sumpfstrecke 19 26.11.85
43 11 39 Sumpfstrecke 23-27 26.11.85
43 11 39 Sumpfstrecke 31 - 37 26.11.85
43 11 39 Sumpfstrecke 39-43 26.11.85
43 11 39 Sumpfstrecke 47 26.11.85
43 11 39 Wetterweg 26 26.11.85
43 11 39 Wetterweg 28 26.11.85
43 11 39 Wetterweg 31-43 26.11.85
43 11 39 Wetterweg 47-51 26.11.85
43 11 39 Wetterweg 55 - 59 26.11.85
43 11 39 Wetterweg 63-75 26.11.85
43 11 39 Wetterweg 79 - 87 26.11.85
43 11 39 Wetterweg 91-103 26.11.85
43 11 39 Wetterweg 107-111 26.11.85
43 11 39 Wetterweg 115 26.11.85
45 41 110 Hammer Str. 21 Hauptgebäude 03.07.89
46 17 6 Heesener Str. 26 Scheune 25.10.83
46 17 6 Heesener Str. 26 Speicher 25.10.83
46 17 6 Heesener Str. 26 Hauptgebäude 25.10.83
46 17 6 Heesener Str. 26 Remise 25.10.83
49 42 30 Hellstr. 6 Hauptgebäude 28.10.85
49 42 5 Hellstr. 8 Hauptgebäude 17.10.83
51 141 119 Hellstr. 26 Hauptgebäude 17.08.90
52 142 31 Hellstr. 29 Hauptgebäude 28.10.85
53 44 169 Hellstr. 30 Hauptgebäude + Querdiele, ohne Werkstatt/Stalltrakt 21.05.96
54 143 43 Hellstr. 31 Hauptgebäude 12.02.86
56 45 20 Hellstr. 40 Hauptgebäude, nur Fassade 13.08.85
57 45 19 Hellstr. 42 Hauptgebäude, nur Fassade 13.08.85
58 46 41 Im Kühl 15 Hauptgebäude 06.02.86
59 47 22 Görlitzer Str. 1 a Hauptgebäude 28.08.85
59 47 22 Görlitzer Str. 1 a Speicher 28.08.85
60 175 195 Im Seebrock 11 Hauptgebäude 08.04.99
61 48 165 Kampstr. 5 Hauptgebäude 27.03.96
62 49 13 Kampstr. 6 Hauptgebäude 28.05.85
67 50 78 Kirchplatz 3 Hauptgebäude 05.06.87
68 5 52 Kirchplatz 15 Hauptgebäude 12.03.86
69 176 83 Kirchstr. 6 Hauptgebäude 22.01.88
73 150 159 Klosterstr. 22 Hauptgebäude 09.03.95
74 151 76 Klosterstraße Hauptgebäude 05.06.87
75 95 170 Klosterstr. 36 Hauptgebäude 21.05.96
76 52 33 Klosterstr. 43 Hauptgebäude 28.10.85
77 51 133 Klosterstr. 35 Hauptgebäude 10.05.91
78 51 63 Klosterstr. 37 Hauptgebäude 19.01.87
79 52 147 Klosterstr. 45 Stall 01.07.93
79 52 147 Klosterstr. 45 Hauptgebäude 01.07.93
80 152 128 Königstr. 16 Hauptgebäude 01.03.91
83 54 60 Markt 1 Hauptgebäude (Optik Schäfer) 18.07.86
84 56 101 Markt 5 Hauptgebäude (Reisebüro/Frisör) 17.10.88
85 57 90 Markt 6 Hauptgebäude (Nagelstudio) 30.03.88
86 6 120 Markt 7 Hauptgebäude mit Ladeneinrichtung (Alte Apotheke) 20.08.90
86 6 120 Markt 7 Nebengebäude 20.08.90
87 58 130 Markt 8 Hauptgebäude (Kosmetikstudio) 04.03.91
90 61 122 Markt 10 Hauptgebäude (Haus Holtermann, Geschäftshaus) 29.01.91
92 63 123 Markt 12 Hauptgebäude (Haus Holtermann, Wohnhaus) 29.01.91
93 7 2 Markt 13 Hauptgebäude (Haus Pieper) 16.09.82
94 153 134 Nordenmauer 10 Hauptgebäude ohne Küchenanbau 29.10.91
95 154 57 Nordenmauer 46 Hauptgebäude 18.07.86
95 154 28 Nordenmauer 48 Hauptgebäude 24.10.85
96 64 42 Königstr. 2 Hauptgebäude 12.02.86
96 64 62 Nordstr. 4 Fassade + Fachwerk + Dachkonstruktion 11.08.86
98 155 127 Nordstr. 10 Hauptgebäude, nur Straßenfassde und Hauskörper 01.03.91
100 68 105 Nordstr. 17 Fassade zur Nordstraße und zur Südseite (Hof) 30.05.89
101 69 154 Nordstr. 29 Hauptgebäude, nur Fassade 19.07.94
103 71 48 Nordstr. 41 Hauptgebäude und rückwärtiger Flügelbau (Posthalterey) 16.10.84
105 73 155 Nordstr. 45 Hauptgebäude, nur Fassade 19.07.94
108 181 196 Ostdolberger Weg 25 Hauptgebäude 08.04.99
111 76 59 Ostenmauer 16 Hauptgebäude 18.07.86
111 0 160 Ostenmauer 21 Hauptgebäude 09.03.95
111 76 153 Ostenmauer 34 Hauptgebäude 13.06.94
112 76 156 Ostenmauer 22 Hauptgebäude 19.07.94
112 76 152 Ostenmauer 24 Hauptgebäude 13.06.94
112 76 203 Ostenmauer 25 Hauptgebäude ohne rückwärtiges Nebengeb. 11.01.05
